| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | மாசி 18 | சஷ்டி | பரணி | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mesha | 16:48–18:17 | Sashti |
| lun 2 | 19 | சப்தமி | கார்த்திகை | வைதிருதி | வணிசை | Rishabha | 07:52–09:21 | Karthigai |
| mar 3 | 20 | அஷ்டமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | பவம் | Rishabha | 15:19–16:49 | |
| mer 4 | 21 | நவமி | மிருகசீரிடம் | பிரீதி | கௌலவம் | Mithuna | 12:20–13:50 | |
| jeu 5 | 22 | தசமி | திருவாதிரை | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Mithuna | 13:50–15:19 | |
| ven 6 | 23 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kataka | 10:50–12:20 | Ekadashi — jour de jeûne |
| sam 7 | 24 | துவாதசி | பூசம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Kataka | 09:20–10:50 | |
| dim 8 | 25 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:48–18:18 | Pradosham |
| lun 9 | 26 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | திருதி | விஷ்டி | Simma | 07:49–09:19 | Pleine lune |
| mar 10 | 27 | பிரதமை | உத்திரம் | சூலம் | பாலவம் | Simma | 15:18–16:48 | |
| mer 11 | 28 | துவிதியை | அஸ்தம் | கண்டம் | கரசை | Kanni | 12:18–13:48 | |
| jeu 12 | 29 | திருதியை | சித்திரை | துருவம் | விஷ்டி | Thula | 13:48–15:19 | |
| ven 13 | 30 | சதுர்த்தி | சுவாதி | வியாகாதம் | பாலவம் | Thula | 10:48–12:18 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 14 | பங்குனி 1 | பஞ்சமி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Thula | 09:17–10:47 | |
| dim 15 | 2 | சப்தமி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Vrischika | 16:49–18:19 | |
| lun 16 | 3 | அஷ்டமி | கேட்டை | சித்தி | பாலவம் | Vrischika | 07:46–09:16 | |
| mar 17 | 4 | நவமி | மூலம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Dhanus | 15:17–16:48 | |
| mer 18 | 5 | தசமி | பூராடம் | வரியான் | வணிசை | Dhanus | 12:16–13:47 | |
| jeu 19 | 6 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | பரிகம் | பவம் | Makara | 13:47–15:17 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 20 | 7 | துவாதசி | திருவோணம் | சிவம் | கௌலவம் | Makara | 10:44–12:15 | |
| sam 21 | 8 | துவாதசி | அவிட்டம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Makara | 09:14–10:45 | |
| dim 22 | 9 | திரயோதசி | சதயம் | சாத்தியம் | வணிசை | Kumbha | 16:48–18:19 | Pradosham |
| lun 23 | 10 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | சுபம் | சகுனி | Kumbha | 07:41–09:12 | |
| mar 24 | 11 | அமாவாசை● | உத்திரட்டாதி | சுக்லம் | நாகவம் | Meena | 15:18–16:49 | Nouvelle lune |
| mer 25 | 12 | பிரதமை | ரேவதி | பிரம்மம் | பவம் | Meena | 12:15–13:46 | |
| jeu 26 | 13 | துவிதியை | ரேவதி | ஐந்திரம் | பாலவம் | Meena | 13:45–15:17 | |
| ven 27 | 14 | திருதியை | அசுவினி | வைதிருதி | தைத்திலம் | Mesha | 10:43–12:14 | |
| sam 28 | 15 | சதுர்த்தி | பரணி | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Mesha | 09:11–10:42 | |
| dim 29 | 16 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | பிரீதி | பவம் | Rishabha | 16:49–18:20 | Karthigai |
| lun 30 | 17 | சஷ்டி | ரோகிணி | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Rishabha | 07:38–09:10 | Sashti |
| mar 31 | 18 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | Rishabha | 15:17–16:49 |
மாசிபங்குனி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.