| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 1 | Panguni 19 | Panchami | Rohini | Ayushman | Bava | Rishabha | 09:08–10:40 | |
| dim 2 | 20 | Sashti | Mrigashirsham | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 16:48–18:20 | Sashti |
| lun 3 | 21 | Saptami | Thiruvadhirai | Shobhana | Vanija | Mithuna | 07:35–09:07 | |
| mar 4 | 22 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Bava | Mithuna | 15:15–16:48 | |
| mer 5 | 23 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 12:11–13:43 | |
| jeu 6 | 24 | Dasami | Ayilyam | Dhriti | Gara | Kataka | 13:43–15:15 | |
| ven 7 | 25 | Ekadashi | Magam | Shula | Vishti | Simma | 10:37–12:10 | Ekadashi — jour de jeûne |
| sam 8 | 26 | Dvadasi | Pooram | Ganda | Balava | Simma | 09:06–10:38 | |
| dim 9 | 27 | Trayodashi | Uthiram | Vriddhi | Taitila | Simma | 16:48–18:21 | Pradosham |
| lun 10 | 28 | Chaturdasi | Astham | Dhruva | Vanija | Kanni | 07:32–09:05 | |
| mar 11 | 29 | Pournami○ | Chithirai | Vyaghata | Bava | Kanni | 15:16–16:48 | Pleine lune |
| mer 12 | 30 | Prathamai | Swathi | Harshana | Kaulava | Thula | 12:09–13:42 | |
| jeu 13 | 31 | Dvitiyai | Swathi | Vajra | Gara | Thula | 13:42–15:15 | |
| ven 14 | Chithirai 1 | Tritiyai | Visakam | Siddhi | Vishti | Vrischika | 10:35–12:08 | |
| sam 15 | 2 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Bava | Vrischika | 09:02–10:35 | Sankatahara Chaturthi |
| dim 16 | 3 | Panchami | Kettai | Variyan | Kaulava | Vrischika | 16:48–18:21 | |
| lun 17 | 4 | Sashti | Moolam | Parigha | Gara | Dhanus | 07:27–09:01 | Sashti |
| mar 18 | 5 | Saptami | Pooradam | Shiva | Vishti | Dhanus | 15:15–16:49 | |
| mer 19 | 6 | Ashtami | Uthiradam | Siddha | Balava | Makara | 12:07–13:41 | |
| jeu 20 | 7 | Navami | Thiruvonam | Sadhya | Taitila | Makara | 13:41–15:15 | |
| ven 21 | 8 | Dasami | Avittam | Shubha | Vanija | Makara | 10:33–12:07 | |
| sam 22 | 9 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Bava | Kumbha | 09:00–10:33 | Ekadashi — jour de jeûne |
| dim 23 | 10 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Kaulava | Kumbha | 16:48–18:22 | |
| lun 24 | 11 | Trayodashi | Uthirattadhi | Indra | Gara | Meena | 07:25–08:59 | Pradosham |
| mar 25 | 12 | Chaturdasi | Revathi | Vishkambha | Vishti | Meena | 15:15–16:49 | |
| mer 26 | 13 | Amavasai● | Ashwini | Priti | Chatushpada | Mesha | 12:07–13:41 | Nouvelle lune |
| jeu 27 | 14 | Prathamai | Bharani | Ayushman | Bava | Mesha | 13:40–15:15 | |
| ven 28 | 15 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 10:32–12:06 | Karthigai |
| sam 29 | 16 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 08:57–10:31 | |
| dim 30 | 17 | Panchami | Mrigashirsham | Sukarma | Bava | Mithuna | 16:49–18:23 |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.