| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 1 | Aavani 16 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vanija | Kanni | 13:41–15:14 | |
| ven 2 | 17 | Panchami | Swathi | Brahma | Balava | Thula | 10:35–12:08 | |
| sam 3 | 18 | Sashti | Visakam | Indra | Taitila | Thula | 09:02–10:35 | Sashti |
| dim 4 | 19 | Saptami | Anusham | Vaidhriti | Vanija | Vrischika | 16:46–18:18 | |
| lun 5 | 20 | Ashtami | Kettai | Vishkambha | Bava | Vrischika | 07:29–09:02 | |
| mar 6 | 21 | Navami | Moolam | Priti | Kaulava | Dhanus | 15:11–16:44 | |
| mer 7 | 22 | Dasami | Pooradam | Ayushman | Gara | Dhanus | 12:07–13:39 | |
| jeu 8 | 23 | Ekadashi | Uthiradam | Saubhagya | Vishti | Makara | 13:39–15:11 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 9 | 24 | Dvadasi | Thiruvonam | Shobhana | Balava | Makara | 10:33–12:05 | |
| sam 10 | 25 | Trayodashi | Avittam | Atiganda | Taitila | Makara | 09:01–10:33 | Pradosham |
| dim 11 | 26 | Chaturdasi | Sadhayam | Sukarma | Vanija | Kumbha | 16:41–18:13 | |
| lun 12 | 27 | Pournami○ | Poorattadhi | Dhriti | Bava | Kumbha | 07:29–09:01 | Pleine lune |
| mar 13 | 28 | Prathamai | Poorattadhi | Shula | Kaulava | Meena | 15:07–16:39 | |
| mer 14 | 29 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Ganda | Taitila | Meena | 12:04–13:36 | |
| jeu 15 | 30 | Tritiyai | Revathi | Vriddhi | Vanija | Meena | 13:35–15:07 | |
| ven 16 | 31 | Chaturthi | Ashwini | Dhruva | Bava | Mesha | 10:32–12:03 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 17 | Purattasi 1 | Panchami | Bharani | Vyaghata | Kaulava | Mesha | 09:01–10:32 | |
| dim 18 | 2 | Sashti | Krittikai | Harshana | Gara | Rishabha | 16:37–18:08 | Sashti |
| lun 19 | 3 | Saptami | Rohini | Vajra | Vishti | Rishabha | 07:29–09:00 | |
| mar 20 | 4 | Saptami | Mrigashirsham | Siddhi | Bava | Rishabha | 15:04–16:35 | |
| mer 21 | 5 | Ashtami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Kaulava | Mithuna | 12:02–13:33 | |
| jeu 22 | 6 | Navami | Punarpoosam | Variyan | Gara | Mithuna | 13:32–15:03 | |
| ven 23 | 7 | Dasami | Poosam | Parigha | Vishti | Kataka | 10:30–12:01 | |
| sam 24 | 8 | Dvadasi | Ayilyam | Shiva | Kaulava | Kataka | 09:00–10:30 | |
| dim 25 | 9 | Trayodashi | Magam | Sadhya | Gara | Simma | 16:33–18:03 | Pradosham |
| lun 26 | 10 | Chaturdasi | Pooram | Shubha | Vishti | Simma | 07:29–08:59 | |
| mar 27 | 11 | Amavasai● | Uthiram | Shukla | Chatushpada | Kanni | 15:00–16:31 | Nouvelle lune |
| mer 28 | 12 | Prathamai | Astham | Brahma | Bava | Kanni | 12:00–13:30 | |
| jeu 29 | 13 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Kaulava | Thula | 13:29–14:59 | |
| ven 30 | 14 | Chaturthi | Swathi | Vishkambha | Vanija | Thula | 10:28–11:59 |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.