| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Aippasi 15 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 16:15–17:42 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 2 | 16 | Dvadasi | Poorattadhi | Vyaghata | Bava | Kumbha | 07:29–08:57 | |
| mar 3 | 17 | Trayodashi | Uthirattadhi | Harshana | Kaulava | Meena | 14:46–16:14 | Pradosham |
| mer 4 | 18 | Chaturdasi | Revathi | Vajra | Gara | Meena | 11:52–13:20 | |
| jeu 5 | 19 | Pournami○ | Ashwini | Siddhi | Vishti | Mesha | 13:19–14:47 | Pleine lune |
| ven 6 | 20 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Balava | Mesha | 10:25–11:52 | |
| sam 7 | 21 | Dvitiyai | Krittikai | Variyan | Taitila | Rishabha | 08:58–10:25 | Karthigai |
| dim 8 | 22 | Tritiyai | Rohini | Parigha | Vanija | Rishabha | 16:13–17:40 | |
| lun 9 | 23 | Chaturthi | Mrigashirsham | Shiva | Bava | Mithuna | 07:32–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| mar 10 | 24 | Panchami | Thiruvadhirai | Siddha | Kaulava | Mithuna | 14:45–16:12 | |
| mer 11 | 25 | Sashti | Punarpoosam | Sadhya | Gara | Mithuna | 11:52–13:19 | Sashti |
| jeu 12 | 26 | Saptami | Poosam | Shubha | Vishti | Kataka | 13:19–14:46 | |
| ven 13 | 27 | Saptami | Ayilyam | Shukla | Bava | Kataka | 10:26–11:52 | |
| sam 14 | 28 | Ashtami | Magam | Brahma | Kaulava | Simma | 09:00–10:27 | அஷ்டமி |
| dim 15 | 29 | Navami | Pooram | Indra | Gara | Simma | 16:13–17:39 | நவமி |
| lun 16 | 30 | Dasami | Pooram | Vaidhriti | Vishti | Simma | 07:34–09:00 | |
| mar 17 | Karthigai 1 | Ekadashi | Uthiram | Vishkambha | Balava | Kanni | 14:46–16:13 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mer 18 | 2 | Dvadasi | Astham | Priti | Taitila | Kanni | 11:53–13:20 | |
| jeu 19 | 3 | Trayodashi | Chithirai | Ayushman | Vanija | Thula | 13:20–14:47 | Pradosham |
| ven 20 | 4 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 10:28–11:54 | |
| sam 21 | 5 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Vrischika | 09:02–10:29 | Nouvelle lune |
| dim 22 | 6 | Prathamai | Anusham | Sukarma | Bava | Vrischika | 16:13–17:39 | |
| lun 23 | 7 | Dvitiyai | Kettai | Dhriti | Kaulava | Vrischika | 07:37–09:03 | |
| mar 24 | 8 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vanija | Dhanus | 14:47–16:13 | |
| mer 25 | 9 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Bava | Dhanus | 11:56–13:22 | |
| jeu 26 | 10 | Sashti | Thiruvonam | Vriddhi | Kaulava | Makara | 13:22–14:47 | Sashti |
| ven 27 | 11 | Saptami | Avittam | Dhruva | Gara | Makara | 10:30–11:56 | |
| sam 28 | 12 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Bava | Kumbha | 09:04–10:30 | அஷ்டமி |
| dim 29 | 13 | Navami | Poorattadhi | Vajra | Kaulava | Kumbha | 16:13–17:39 | நவமி |
| lun 30 | 14 | Dasami | Uthirattadhi | Siddhi | Gara | Meena | 07:40–09:05 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.