| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Maasi 17 | Dvitiyai | Poorattadhi | Sadhya | Balava | Kumbha | 16:48–18:17 | |
| lun 2 | 18 | Tritiyai | Uthirattadhi | Shubha | Taitila | Meena | 07:53–09:22 | |
| mar 3 | 19 | Chaturthi | Revathi | Shukla | Vanija | Meena | 15:19–16:48 | |
| mer 4 | 20 | Panchami | Ashwini | Brahma | Bava | Mesha | 12:21–13:50 | |
| jeu 5 | 21 | Sashti | Bharani | Indra | Kaulava | Mesha | 13:50–15:19 | Sashti |
| ven 6 | 22 | Saptami | Krittikai | Vaidhriti | Gara | Rishabha | 10:51–12:20 | Karthigai |
| sam 7 | 23 | Ashtami | Rohini | Vishkambha | Vishti | Rishabha | 09:20–10:49 | அஷ்டமி |
| dim 8 | 24 | Ashtami | Mrigashirsham | Priti | Bava | Rishabha | 16:48–18:18 | அஷ்டமி |
| lun 9 | 25 | Navami | Thiruvadhirai | Ayushman | Kaulava | Mithuna | 07:50–09:20 | நவமி |
| mar 10 | 26 | Dasami | Punarpoosam | Saubhagya | Gara | Mithuna | 15:18–16:48 | |
| mer 11 | 27 | Ekadashi | Poosam | Shobhana | Vishti | Kataka | 12:19–13:48 | Ekadashi, jour de jeûne |
| jeu 12 | 28 | Dvadasi | Ayilyam | Atiganda | Balava | Kataka | 13:49–15:19 | |
| ven 13 | 29 | Trayodashi | Ayilyam | Sukarma | Taitila | Kataka | 10:48–12:18 | Pradosham |
| sam 14 | 30 | Chaturdasi | Magam | Dhriti | Vanija | Simma | 09:18–10:48 | |
| dim 15 | Panguni 1 | Pournami○ | Pooram | Shula | Vishti | Simma | 16:49–18:19 | Pleine lune |
| lun 16 | 2 | Prathamai | Uthiram | Ganda | Balava | Kanni | 07:46–09:16 | |
| mar 17 | 3 | Dvitiyai | Astham | Vriddhi | Taitila | Kanni | 15:18–16:49 | |
| mer 18 | 4 | Tritiyai | Chithirai | Dhruva | Vishti | Thula | 12:16–13:47 | |
| jeu 19 | 5 | Chaturthi | Swathi | Vyaghata | Balava | Thula | 13:47–15:17 | Sankatahara Chaturthi |
| ven 20 | 6 | Panchami | Visakam | Harshana | Taitila | Vrischika | 10:45–12:16 | |
| sam 21 | 7 | Sashti | Anusham | Siddhi | Vanija | Vrischika | 09:13–10:44 | Sashti |
| dim 22 | 8 | Saptami | Kettai | Vyatipata | Bava | Vrischika | 16:48–18:19 | |
| lun 23 | 9 | Ashtami | Moolam | Variyan | Kaulava | Dhanus | 07:42–09:13 | அஷ்டமி |
| mar 24 | 10 | Navami | Uthiradam | Parigha | Gara | Dhanus | 15:17–16:48 | நவமி |
| mer 25 | 11 | Ekadashi | Thiruvonam | Shiva | Bava | Makara | 12:15–13:46 | Ekadashi, jour de jeûne |
| jeu 26 | 12 | Dvadasi | Avittam | Siddha | Kaulava | Makara | 13:46–15:17 | |
| ven 27 | 13 | Trayodashi | Sadhayam | Sadhya | Gara | Kumbha | 10:42–12:14 | Pradosham |
| sam 28 | 14 | Chaturdasi | Poorattadhi | Shukla | Vishti | Kumbha | 09:11–10:43 | |
| dim 29 | 15 | Amavasai● | Uthirattadhi | Brahma | Chatushpada | Meena | 16:49–18:20 | Nouvelle lune |
| lun 30 | 16 | Prathamai | Revathi | Indra | Bava | Meena | 07:38–09:09 | |
| mar 31 | 17 | Dvitiyai | Ashwini | Vaidhriti | Kaulava | Mesha | 15:17–16:49 |
மாசிபங்குனி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.