| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Chithirai 18 | Chaturthi | Moolam | Shiva | Balava | Dhanus | 16:49–18:23 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 2 | 19 | Panchami | Moolam | Siddha | Taitila | Dhanus | 07:21–08:56 | |
| mar 3 | 20 | Sashti | Pooradam | Sadhya | Vanija | Dhanus | 15:15–16:50 | Sashti |
| mer 4 | 21 | Saptami | Uthiradam | Shubha | Vishti | Makara | 12:05–13:40 | |
| jeu 5 | 22 | Ashtami | Thiruvonam | Shukla | Balava | Makara | 13:39–15:14 | அஷ்டமி |
| ven 6 | 23 | Navami | Avittam | Brahma | Taitila | Kumbha | 10:30–12:05 | நவமி |
| sam 7 | 24 | Dasami | Sadhayam | Indra | Vanija | Kumbha | 08:55–10:30 | |
| dim 8 | 25 | Ekadashi | Poorattadhi | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 16:50–18:25 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 9 | 26 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vishkambha | Kaulava | Meena | 07:20–08:55 | |
| mar 10 | 27 | Trayodashi | Revathi | Priti | Gara | Meena | 15:15–16:50 | Pradosham |
| mer 11 | 28 | Chaturdasi | Ashwini | Ayushman | Vishti | Mesha | 12:04–13:39 | |
| jeu 12 | 29 | Amavasai● | Bharani | Saubhagya | Chatushpada | Mesha | 13:40–15:16 | Nouvelle lune |
| ven 13 | 30 | Prathamai | Krittikai | Shobhana | Kimstughna | Rishabha | 10:29–12:05 | Karthigai |
| sam 14 | 31 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Balava | Rishabha | 08:53–10:29 | |
| dim 15 | Vaikasi 1 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Taitila | Rishabha | 16:51–18:26 | |
| lun 16 | 2 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Dhriti | Vishti | Mithuna | 07:19–08:54 | |
| mar 17 | 3 | Panchami | Punarpoosam | Shula | Balava | Mithuna | 15:15–16:51 | |
| mer 18 | 4 | Sashti | Poosam | Vriddhi | Taitila | Kataka | 12:04–13:40 | Sashti |
| jeu 19 | 5 | Saptami | Ayilyam | Dhruva | Vanija | Kataka | 13:41–15:16 | |
| ven 20 | 6 | Ashtami | Magam | Vyaghata | Bava | Simma | 10:30–12:05 | அஷ்டமி |
| sam 21 | 7 | Dasami | Pooram | Harshana | Taitila | Simma | 08:54–10:29 | |
| dim 22 | 8 | Ekadashi | Uthiram | Vajra | Vanija | Kanni | 16:52–18:28 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 23 | 9 | Dvadasi | Astham | Siddhi | Bava | Kanni | 07:17–08:53 | |
| mar 24 | 10 | Trayodashi | Chithirai | Vyatipata | Kaulava | Thula | 15:17–16:53 | Pradosham |
| mer 25 | 11 | Chaturdasi | Swathi | Variyan | Gara | Thula | 12:05–13:41 | |
| jeu 26 | 12 | Pournami○ | Visakam | Parigha | Vishti | Vrischika | 13:42–15:18 | Pleine lune |
| ven 27 | 13 | Prathamai | Anusham | Shiva | Balava | Vrischika | 10:29–12:05 | |
| sam 28 | 14 | Dvitiyai | Kettai | Siddha | Taitila | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| dim 29 | 15 | Tritiyai | Moolam | Sadhya | Vanija | Dhanus | 16:54–18:30 | |
| lun 30 | 16 | Chaturthi | Pooradam | Shubha | Bava | Dhanus | 07:18–08:54 | Sankatahara Chaturthi |
| mar 31 | 17 | Chaturthi | Uthiradam | Shukla | Balava | Makara | 15:18–16:54 | Sankatahara Chaturthi |
சித்திரைவைகாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.