| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Aavani 17 | Ashtami | Anusham | Vaidhriti | Vishti | Vrischika | 12:08–13:41 | அஷ்டமி |
| jeu 2 | 18 | Navami | Kettai | Priti | Balava | Vrischika | 13:41–15:14 | நவமி |
| ven 3 | 19 | Dasami | Moolam | Ayushman | Taitila | Dhanus | 10:35–12:07 | |
| sam 4 | 20 | Ekadashi | Pooradam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 09:02–10:34 | Ekadashi, jour de jeûne |
| dim 5 | 21 | Dvadasi | Uthiradam | Shobhana | Balava | Makara | 16:45–18:17 | |
| lun 6 | 22 | Trayodashi | Thiruvonam | Atiganda | Taitila | Makara | 07:29–09:02 | Pradosham |
| mar 7 | 23 | Chaturdasi | Avittam | Sukarma | Vanija | Kumbha | 15:10–16:43 | |
| mer 8 | 24 | Pournami○ | Sadhayam | Dhriti | Bava | Kumbha | 12:06–13:38 | Pleine lune |
| jeu 9 | 25 | Prathamai | Poorattadhi | Shula | Balava | Kumbha | 13:38–15:10 | |
| ven 10 | 26 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Ganda | Taitila | Meena | 10:33–12:05 | |
| sam 11 | 27 | Tritiyai | Revathi | Vriddhi | Vanija | Meena | 09:01–10:33 | |
| dim 12 | 28 | Chaturthi | Ashwini | Dhruva | Bava | Mesha | 16:40–18:12 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 13 | 29 | Panchami | Bharani | Vyaghata | Kaulava | Mesha | 07:29–09:00 | |
| mar 14 | 30 | Sashti | Krittikai | Harshana | Gara | Mesha | 15:07–16:38 | Sashti |
| mer 15 | 31 | Sashti | Krittikai | Vajra | Vanija | Rishabha | 12:04–13:35 | Sashti |
| jeu 16 | Purattasi 1 | Saptami | Rohini | Siddhi | Bava | Rishabha | 13:35–15:06 | |
| ven 17 | 2 | Ashtami | Mrigashirsham | Vyatipata | Kaulava | Mithuna | 10:31–12:02 | அஷ்டமி |
| sam 18 | 3 | Navami | Thiruvadhirai | Variyan | Gara | Mithuna | 09:00–10:31 | நவமி |
| dim 19 | 4 | Dasami | Punarpoosam | Parigha | Vishti | Mithuna | 16:36–18:07 | |
| lun 20 | 5 | Ekadashi | Poosam | Shiva | Balava | Kataka | 07:29–09:00 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mar 21 | 6 | Dvadasi | Ayilyam | Siddha | Taitila | Kataka | 15:03–16:34 | |
| mer 22 | 7 | Trayodashi | Magam | Sadhya | Vanija | Simma | 12:02–13:32 | Pradosham |
| jeu 23 | 8 | Amavasai● | Pooram | Shubha | Chatushpada | Simma | 13:32–15:03 | Nouvelle lune |
| ven 24 | 9 | Prathamai | Astham | Shukla | Kimstughna | Kanni | 10:30–12:00 | |
| sam 25 | 10 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Balava | Kanni | 08:59–10:30 | |
| dim 26 | 11 | Tritiyai | Swathi | Vaidhriti | Gara | Thula | 16:32–18:02 | |
| lun 27 | 12 | Chaturthi | Visakam | Vishkambha | Vishti | Thula | 07:28–08:59 | |
| mar 28 | 13 | Panchami | Anusham | Priti | Balava | Vrischika | 14:59–16:30 | |
| mer 29 | 14 | Sashti | Kettai | Ayushman | Taitila | Vrischika | 11:59–13:29 | Sashti |
| jeu 30 | 15 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 13:28–14:58 | அஷ்டமி |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.