| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Thai 19 | Saptami | Chithirai | Shula | Bava | Thula | 12:22–13:49 | |
| jeu 2 | 20 | Ashtami | Visakam | Ganda | Kaulava | Thula | 13:50–15:16 | அஷ்டமி |
| ven 3 | 21 | Navami | Anusham | Vriddhi | Gara | Vrischika | 10:56–12:23 | நவமி |
| sam 4 | 22 | Dasami | Kettai | Dhruva | Vishti | Vrischika | 09:28–10:55 | |
| dim 5 | 23 | Ekadashi | Moolam | Vyaghata | Balava | Dhanus | 16:44–18:11 | Ekadashi, jour de jeûne |
| lun 6 | 24 | Dvadasi | Pooradam | Vajra | Taitila | Dhanus | 08:01–09:28 | |
| mar 7 | 25 | Trayodashi | Pooradam | Siddhi | Vanija | Dhanus | 15:17–16:44 | Pradosham |
| mer 8 | 26 | Chaturdasi | Uthiradam | Vyatipata | Sakuni | Makara | 12:23–13:50 | |
| jeu 9 | 27 | Amavasai● | Thiruvonam | Variyan | Naga | Makara | 13:50–15:17 | Nouvelle lune |
| ven 10 | 28 | Prathamai | Avittam | Parigha | Bava | Kumbha | 10:56–12:23 | |
| sam 11 | 29 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Balava | Kumbha | 09:28–10:56 | |
| dim 12 | 30 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Taitila | Kumbha | 16:45–18:13 | |
| lun 13 | Maasi 1 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vanija | Meena | 07:59–09:27 | |
| mar 14 | 2 | Panchami | Revathi | Sadhya | Bava | Meena | 15:19–16:47 | |
| mer 15 | 3 | Sashti | Ashwini | Shubha | Kaulava | Mesha | 12:22–13:50 | Sashti |
| jeu 16 | 4 | Saptami | Bharani | Shukla | Gara | Mesha | 13:50–15:18 | |
| ven 17 | 5 | Saptami | Krittikai | Brahma | Vanija | Mesha | 10:55–12:23 | Karthigai |
| sam 18 | 6 | Ashtami | Krittikai | Indra | Bava | Rishabha | 09:26–10:54 | அஷ்டமி |
| dim 19 | 7 | Navami | Rohini | Vaidhriti | Kaulava | Rishabha | 16:47–18:15 | நவமி |
| lun 20 | 8 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Gara | Mithuna | 07:57–09:25 | |
| mar 21 | 9 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Ayushman | Vishti | Mithuna | 15:19–16:48 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mer 22 | 10 | Dvadasi | Punarpoosam | Saubhagya | Balava | Kataka | 12:22–13:51 | |
| jeu 23 | 11 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Gara | Kataka | 13:50–15:19 | |
| ven 24 | 12 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Vishti | Simma | 10:53–12:21 | Pleine lune |
| sam 25 | 13 | Prathamai | Pooram | Sukarma | Balava | Simma | 09:25–10:53 | |
| dim 26 | 14 | Dvitiyai | Uthiram | Dhriti | Gara | Kanni | 16:48–18:17 | |
| lun 27 | 15 | Tritiyai | Astham | Ganda | Vishti | Kanni | 07:55–09:24 | |
| mar 28 | 16 | Chaturthi | Chithirai | Vriddhi | Balava | Thula | 15:19–16:48 | Sankatahara Chaturthi |
தைமாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.