| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to 1 | வைகாசி 18 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | சிவம் | வணிசை | Vrischika | 13:43–15:19 | |
| pe 2 | 19 | பௌர்ணமி○ | அனுஷம் | சித்தம் | பவம் | Vrischika | 10:31–12:07 | Täysikuu |
| la 3 | 20 | பிரதமை | கேட்டை | சாத்தியம் | கௌலவம் | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| su 4 | 21 | துவிதியை | மூலம் | சுபம் | கரசை | Dhanus | 16:57–18:33 | |
| ma 5 | 22 | திருதியை | பூராடம் | சுக்லம் | விஷ்டி | Dhanus | 07:17–08:54 | |
| ti 6 | 23 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | பிரம்மம் | பாலவம் | Makara | 15:20–16:56 | Sankatahara Chaturthi |
| ke 7 | 24 | பஞ்சமி | திருவோணம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Makara | 12:07–13:43 | |
| to 8 | 25 | சஷ்டி | அவிட்டம் | வைதிருதி | வணிசை | Kumbha | 13:44–15:21 | Sashti |
| pe 9 | 26 | சப்தமி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Kumbha | 10:31–12:07 | |
| la 10 | 27 | அஷ்டமி | பூரட்டாதி | பிரீதி | கௌலவம் | Kumbha | 08:55–10:31 | |
| su 11 | 28 | நவமி | உத்திரட்டாதி | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Meena | 16:59–18:35 | |
| ma 12 | 29 | தசமி | ரேவதி | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Meena | 07:19–08:56 | |
| ti 13 | 30 | துவாதசி | அசுவினி | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Mesha | 15:22–16:58 | |
| ke 14 | 31 | திரயோதசி | பரணி | சுகர்மம் | கரசை | Mesha | 12:08–13:45 | Pradosham |
| to 15 | ஆனி 1 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | திருதி | விஷ்டி | Rishabha | 13:46–15:23 | Karthigai |
| pe 16 | 2 | அமாவாசை● | மிருகசீரிடம் | சூலம் | நாகவம் | Rishabha | 10:32–12:09 | Uusikuu |
| la 17 | 3 | பிரதமை | திருவாதிரை | கண்டம் | பவம் | Mithuna | 08:56–10:33 | |
| su 18 | 4 | துவிதியை | புனர்பூசம் | துருவம் | கௌலவம் | Mithuna | 16:59–18:36 | |
| ma 19 | 5 | திருதியை | பூசம் | வியாகாதம் | கரசை | Kataka | 07:20–08:57 | |
| ti 20 | 6 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Kataka | 15:24–17:01 | |
| ke 21 | 7 | பஞ்சமி | மகம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Simma | 12:10–13:46 | |
| to 22 | 8 | சஷ்டி | பூரம் | சித்தி | தைத்திலம் | Simma | 13:47–15:24 | Sashti |
| pe 23 | 9 | சப்தமி | உத்திரம் | வியதீபாதம் | வணிசை | Kanni | 10:34–12:11 | |
| la 24 | 10 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | வரியான் | பவம் | Kanni | 08:57–10:34 | |
| su 25 | 11 | நவமி | சித்திரை | பரிகம் | கௌலவம் | Kanni | 17:02–18:38 | |
| ma 26 | 12 | தசமி | சித்திரை | சிவம் | கரசை | Thula | 07:22–08:58 | |
| ti 27 | 13 | ஏகாதசி | சுவாதி | சித்தம் | விஷ்டி | Thula | 15:25–17:01 | Ekadashi — paastopäivä |
| ke 28 | 14 | துவாதசி | விசாகம் | சாத்தியம் | பாலவம் | Vrischika | 12:11–13:48 | |
| to 29 | 15 | திரயோதசி | அனுஷம் | சுபம் | கௌலவம் | Vrischika | 13:49–15:26 | Pradosham |
| pe 30 | 16 | சதுர்த்தசி | கேட்டை | சுக்லம் | கரசை | Vrischika | 10:36–12:13 |
வைகாசிஆனி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.