| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la 1 | பங்குனி 18 | திரயோதசி | பூரம் | கண்டம் | கௌலவம் | Simma | 09:08–10:40 | Pradosham |
| su 2 | 19 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | விருத்தி | கரசை | Simma | 16:48–18:20 | |
| ma 3 | 20 | பௌர்ணமி○ | அஸ்தம் | துருவம் | விஷ்டி | Kanni | 07:35–09:07 | Täysikuu |
| ti 4 | 21 | பிரதமை | அஸ்தம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kanni | 15:15–16:48 | |
| ke 5 | 22 | துவிதியை | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Thula | 12:11–13:43 | |
| to 6 | 23 | திருதியை | சுவாதி | வஜ்ரம் | வணிசை | Thula | 13:43–15:15 | |
| pe 7 | 24 | திருதியை | விசாகம் | சித்தி | விஷ்டி | Thula | 10:38–12:11 | |
| la 8 | 25 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Vrischika | 09:06–10:38 | Sankatahara Chaturthi |
| su 9 | 26 | பஞ்சமி | கேட்டை | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Vrischika | 16:48–18:21 | |
| ma 10 | 27 | சஷ்டி | மூலம் | வரியான் | வணிசை | Dhanus | 07:32–09:05 | Sashti |
| ti 11 | 28 | சப்தமி | பூராடம் | பரிகம் | பவம் | Dhanus | 15:15–16:48 | |
| ke 12 | 29 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | சிவம் | கௌலவம் | Dhanus | 12:09–13:42 | |
| to 13 | 30 | நவமி | திருவோணம் | சாத்தியம் | கரசை | Makara | 13:42–15:15 | |
| pe 14 | சித்திரை 1 | தசமி | அவிட்டம் | சுபம் | விஷ்டி | Makara | 10:35–12:08 | |
| la 15 | 2 | ஏகாதசி | சதயம் | சுக்லம் | பாலவம் | Kumbha | 09:02–10:35 | Ekadashi — paastopäivä |
| su 16 | 3 | துவாதசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Kumbha | 16:48–18:21 | |
| ma 17 | 4 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஐந்திரம் | வணிசை | Meena | 07:28–09:01 | Pradosham |
| ti 18 | 5 | அமாவாசை● | ரேவதி | வைதிருதி | சதுஷ்பாதம் | Meena | 15:15–16:49 | Uusikuu |
| ke 19 | 6 | பிரதமை | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mesha | 12:08–13:41 | |
| to 20 | 7 | துவிதியை | பரணி | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Mesha | 13:41–15:15 | |
| pe 21 | 8 | திருதியை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | கரசை | Rishabha | 10:33–12:07 | Karthigai |
| la 22 | 9 | சதுர்த்தி | ரோகிணி | சோபனம் | விஷ்டி | Rishabha | 09:00–10:33 | |
| su 23 | 10 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | அதிகண்டம் | பாலவம் | Mithuna | 16:48–18:22 | |
| ma 24 | 11 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:25–08:59 | Sashti |
| ti 25 | 12 | அஷ்டமி | பூசம் | திருதி | விஷ்டி | Kataka | 15:15–16:49 | |
| ke 26 | 13 | நவமி | ஆயில்யம் | சூலம் | பாலவம் | Kataka | 12:07–13:41 | |
| to 27 | 14 | தசமி | மகம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Simma | 13:40–15:15 | |
| pe 28 | 15 | தசமி | மகம் | விருத்தி | கரசை | Simma | 10:32–12:06 | |
| la 29 | 16 | ஏகாதசி | பூரம் | துருவம் | விஷ்டி | Simma | 08:57–10:31 | Ekadashi — paastopäivä |
| su 30 | 17 | துவாதசி | உத்திரம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kanni | 16:49–18:23 |
பங்குனிசித்திரை
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.