| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| su 1 | ஆடி 17 | ஏகாதசி | ரோகிணி | துருவம் | பவம் | Rishabha | 17:00–18:35 | Ekadashi — paastopäivä |
| ma 2 | 18 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Rishabha | 07:29–09:04 | |
| ti 3 | 19 | திரயோதசி | திருவாதிரை | ஹர்ஷணம் | கரசை | Mithuna | 15:25–17:00 | Pradosham |
| ke 4 | 20 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Mithuna | 12:14–13:49 | Pradosham |
| to 5 | 21 | சதுர்த்தசி | பூசம் | சித்தி | சகுனி | Kataka | 13:50–15:25 | |
| pe 6 | 22 | அமாவாசை● | ஆயில்யம் | வியதீபாதம் | நாகவம் | Kataka | 10:40–12:15 | Uusikuu |
| la 7 | 23 | பிரதமை | ஆயில்யம் | வரியான் | பவம் | Kataka | 09:04–10:39 | |
| su 8 | 24 | துவிதியை | மகம் | பரிகம் | கௌலவம் | Simma | 16:58–18:33 | |
| ma 9 | 25 | திருதியை | பூரம் | சிவம் | கரசை | Simma | 07:30–09:04 | |
| ti 10 | 26 | சதுர்த்தி | உத்திரம் | சித்தம் | வணிசை | Kanni | 15:23–16:58 | |
| ke 11 | 27 | பஞ்சமி | அஸ்தம் | சாத்தியம் | பவம் | Kanni | 12:14–13:48 | |
| to 12 | 28 | சஷ்டி | சித்திரை | சுபம் | கௌலவம் | Kanni | 13:48–15:23 | Sashti |
| pe 13 | 29 | சப்தமி | சுவாதி | சுக்லம் | கரசை | Thula | 10:39–12:13 | |
| la 14 | 30 | அஷ்டமி | விசாகம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Thula | 09:04–10:39 | |
| su 15 | 31 | நவமி | அனுஷம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Vrischika | 16:55–18:29 | |
| ma 16 | 32 | தசமி | கேட்டை | வைதிருதி | தைத்திலம் | Vrischika | 07:30–09:04 | |
| ti 17 | ஆவணி 1 | ஏகாதசி | மூலம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Dhanus | 15:20–16:54 | Ekadashi — paastopäivä |
| ke 18 | 2 | துவாதசி | பூராடம் | பிரீதி | பவம் | Dhanus | 12:13–13:47 | |
| to 19 | 3 | திரயோதசி | உத்திராடம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Makara | 13:46–15:19 | Pradosham |
| pe 20 | 4 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Makara | 10:38–12:12 | |
| la 21 | 5 | பௌர்ணமி○ | அவிட்டம் | அதிகண்டம் | பவம் | Kumbha | 09:04–10:38 | Täysikuu |
| su 22 | 6 | துவிதியை | சதயம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kumbha | 16:52–18:26 | |
| ma 23 | 7 | திருதியை | உத்திரட்டாதி | திருதி | வணிசை | Meena | 07:31–09:04 | |
| ti 24 | 8 | சதுர்த்தி | ரேவதி | சூலம் | பவம் | Meena | 15:17–16:50 | Sankatahara Chaturthi |
| ke 25 | 9 | பஞ்சமி | அசுவினி | கண்டம் | தைத்திலம் | Mesha | 12:10–13:44 | |
| to 26 | 10 | சஷ்டி | பரணி | விருத்தி | வணிசை | Mesha | 13:43–15:16 | Sashti |
| pe 27 | 11 | சப்தமி | கார்த்திகை | வியாகாதம் | பவம் | Rishabha | 10:36–12:09 | Karthigai |
| la 28 | 12 | அஷ்டமி | ரோகிணி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:03–10:36 | |
| su 29 | 13 | நவமி | மிருகசீரிடம் | வஜ்ரம் | கரசை | Rishabha | 16:48–18:21 | |
| ma 30 | 14 | தசமி | திருவாதிரை | சித்தி | விஷ்டி | Mithuna | 07:30–09:03 | |
| ti 31 | 15 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Mithuna | 15:14–16:47 | Ekadashi — paastopäivä |
ஆடிஆவணி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.