| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pe 1 | கார்த்திகை 16 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சிவம் | வணிசை | Rishabha | 10:32–11:58 | Karthigai |
| la 2 | 17 | பௌர்ணமி○ | ரோகிணி | சித்தம் | பவம் | Rishabha | 09:07–10:33 | Täysikuu |
| su 3 | 18 | பிரதமை | மிருகசீரிடம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Rishabha | 16:14–17:40 | |
| ma 4 | 19 | துவிதியை | திருவாதிரை | சுபம் | கரசை | Mithuna | 07:42–09:08 | |
| ti 5 | 20 | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | சுக்லம் | பவம் | Mithuna | 14:51–16:16 | Sankatahara Chaturthi |
| ke 6 | 21 | பஞ்சமி | பூசம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kataka | 11:59–13:25 | |
| to 7 | 22 | சஷ்டி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | கரசை | Kataka | 13:26–14:51 | Sashti |
| pe 8 | 23 | சப்தமி | மகம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Simma | 10:35–12:01 | |
| la 9 | 24 | அஷ்டமி | பூரம் | பிரீதி | பாலவம் | Simma | 09:11–10:36 | |
| su 10 | 25 | நவமி | உத்திரம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Kanni | 16:18–17:43 | |
| ma 11 | 26 | தசமி | அஸ்தம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Kanni | 07:47–09:12 | |
| ti 12 | 27 | ஏகாதசி | சித்திரை | சோபனம் | பாலவம் | Thula | 14:52–16:18 | Ekadashi — paastopäivä |
| ke 13 | 28 | துவாதசி | சுவாதி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Thula | 12:03–13:29 | |
| to 14 | 29 | திரயோதசி | விசாகம் | சுகர்மம் | வணிசை | Vrischika | 13:28–14:53 | Pradosham |
| pe 15 | 30 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | திருதி | சகுனி | Vrischika | 10:38–12:04 | |
| la 16 | மார்கழி 1 | அமாவாசை● | கேட்டை | கண்டம் | நாகவம் | Vrischika | 09:14–10:39 | Uusikuu |
| su 17 | 2 | பிரதமை | மூலம் | விருத்தி | பவம் | Dhanus | 16:20–17:45 | |
| ma 18 | 3 | திருதியை | பூராடம் | துருவம் | தைத்திலம் | Dhanus | 07:50–09:15 | |
| ti 19 | 4 | திருதியை | உத்திராடம் | வியாகாதம் | கரசை | Makara | 14:56–16:21 | |
| ke 20 | 5 | சதுர்த்தி | திருவோணம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Makara | 12:07–13:32 | |
| to 21 | 6 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Kumbha | 13:31–14:57 | |
| pe 22 | 7 | சஷ்டி | சதயம் | சித்தி | தைத்திலம் | Kumbha | 10:43–12:08 | Sashti |
| la 23 | 8 | சப்தமி | பூரட்டாதி | வியதீபாதம் | வணிசை | Kumbha | 09:17–10:42 | |
| su 24 | 9 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | வரியான் | பவம் | Meena | 16:24–17:49 | |
| ma 25 | 10 | நவமி | ரேவதி | பரிகம் | கௌலவம் | Meena | 07:53–09:18 | |
| ti 26 | 11 | தசமி | அசுவினி | சிவம் | தைத்திலம் | Mesha | 15:00–16:25 | |
| ke 27 | 12 | ஏகாதசி | பரணி | சித்தம் | வணிசை | Mesha | 12:10–13:35 | Vaikunta Ekadasi |
| to 28 | 13 | துவாதசி | கார்த்திகை | சாத்தியம் | பவம் | Mesha | 13:35–15:00 | Karthigai |
| pe 29 | 14 | திரயோதசி | ரோகிணி | சுபம் | கௌலவம் | Rishabha | 10:46–12:11 | Pradosham |
| la 30 | 15 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | சுக்லம் | கரசை | Rishabha | 09:20–10:45 | |
| su 31 | 16 | பௌர்ணமி○ | திருவாதிரை | பிரம்மம் | விஷ்டி | Mithuna | 16:28–17:53 | Täysikuu |
கார்த்திகைமார்கழி
Laskettu Chennain ajan mukaan.