| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la 1 | சித்திரை 18 | தசமி | சதயம் | பிரம்மம் | வணிசை | Kumbha | 08:57–10:31 | |
| su 2 | 19 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | பவம் | Kumbha | 16:49–18:24 | Ekadashi — paastopäivä |
| ma 3 | 20 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | கௌலவம் | Meena | 07:22–08:57 | |
| ti 4 | 21 | திரயோதசி | ரேவதி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Meena | 15:14–16:49 | Pradosham |
| ke 5 | 22 | சதுர்த்தசி | அசுவினி | பிரீதி | விஷ்டி | Mesha | 12:05–13:39 | |
| to 6 | 23 | அமாவாசை● | பரணி | ஆயுஷ்மான் | நாகவம் | Mesha | 13:40–15:15 | Uusikuu |
| pe 7 | 24 | பிரதமை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | பவம் | Mesha | 10:30–12:05 | Karthigai |
| la 8 | 25 | துவிதியை | ரோகிணி | சோபனம் | கௌலவம் | Rishabha | 08:55–10:30 | |
| su 9 | 26 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | கரசை | Rishabha | 16:50–18:25 | |
| ma 10 | 27 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | திருதி | விஷ்டி | Mithuna | 07:19–08:54 | |
| ti 11 | 28 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சூலம் | கௌலவம் | Mithuna | 15:16–16:51 | Sashti |
| ke 12 | 29 | சப்தமி | பூசம் | கண்டம் | கரசை | Kataka | 12:05–13:41 | |
| to 13 | 30 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | விருத்தி | விஷ்டி | Kataka | 13:40–15:15 | |
| pe 14 | 31 | நவமி | மகம் | துருவம் | பாலவம் | Simma | 10:29–12:04 | |
| la 15 | வைகாசி 1 | தசமி | பூரம் | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Simma | 08:54–10:30 | |
| su 16 | 2 | ஏகாதசி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Kanni | 16:52–18:27 | Ekadashi — paastopäivä |
| ma 17 | 3 | துவாதசி | அஸ்தம் | சித்தி | பாலவம் | Kanni | 07:18–08:53 | |
| ti 18 | 4 | திரயோதசி | சித்திரை | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Thula | 15:16–16:51 | Pradosham |
| ke 19 | 5 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | வரியான் | வணிசை | Thula | 12:05–13:41 | |
| to 20 | 6 | பௌர்ணமி○ | விசாகம் | பரிகம் | பவம் | Thula | 13:41–15:16 | Vaikasi Visakam |
| pe 21 | 7 | பிரதமை | அனுஷம் | சிவம் | கௌலவம் | Vrischika | 10:29–12:05 | |
| la 22 | 8 | துவிதியை | கேட்டை | சித்தம் | தைத்திலம் | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| su 23 | 9 | திருதியை | மூலம் | சாத்தியம் | வணிசை | Dhanus | 16:53–18:29 | |
| ma 24 | 10 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சுபம் | பவம் | Dhanus | 07:17–08:53 | Sankatahara Chaturthi |
| ti 25 | 11 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | சுக்லம் | கௌலவம் | Makara | 15:17–16:53 | |
| ke 26 | 12 | சஷ்டி | திருவோணம் | பிரம்மம் | கரசை | Makara | 12:05–13:42 | Sashti |
| to 27 | 13 | சப்தமி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Makara | 13:41–15:17 | |
| pe 28 | 14 | சப்தமி | அவிட்டம் | வைதிருதி | பவம் | Kumbha | 10:29–12:05 | |
| la 29 | 15 | அஷ்டமி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kumbha | 08:54–10:30 | |
| su 30 | 16 | நவமி | பூரட்டாதி | பிரீதி | கரசை | Meena | 16:55–18:31 | |
| ma 31 | 17 | தசமி | உத்திரட்டாதி | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Meena | 07:18–08:54 |
சித்திரைவைகாசி
Laskettu Chennain ajan mukaan.