| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 1 | ஆடி 16 | சதுர்த்தி | பூரம் | பரிகம் | வணிசை | Simma | 07:30–09:05 | |
| ti 2 | 17 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சிவம் | பவம் | Kanni | 15:25–17:00 | |
| ke 3 | 18 | சஷ்டி | அஸ்தம் | சித்தம் | கௌலவம் | Kanni | 12:15–13:50 | Sashti |
| to 4 | 19 | சப்தமி | சித்திரை | சாத்தியம் | கரசை | Kanni | 13:50–15:25 | |
| pe 5 | 20 | அஷ்டமி | சுவாதி | சுபம் | விஷ்டி | Thula | 10:40–12:14 | |
| la 6 | 21 | நவமி | விசாகம் | சுக்லம் | பாலவம் | Thula | 09:05–10:40 | |
| su 7 | 22 | தசமி | அனுஷம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Vrischika | 16:58–18:33 | |
| ma 8 | 23 | ஏகாதசி | கேட்டை | ஐந்திரம் | வணிசை | Vrischika | 07:30–09:04 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 9 | 24 | துவாதசி | மூலம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Dhanus | 15:24–16:58 | |
| ke 10 | 25 | திரயோதசி | பூராடம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Dhanus | 12:13–13:48 | Pradosham |
| to 11 | 26 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Makara | 13:49–15:23 | |
| pe 12 | 27 | பௌர்ணமி○ | அவிட்டம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Makara | 10:39–12:13 | Täysikuu |
| la 13 | 28 | துவிதியை | சதயம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Kumbha | 09:05–10:39 | |
| su 14 | 29 | திருதியை | பூரட்டாதி | சுகர்மம் | வணிசை | Kumbha | 16:55–18:30 | |
| ma 15 | 30 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | திருதி | பவம் | Meena | 07:30–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| ti 16 | 31 | பஞ்சமி | ரேவதி | சூலம் | கௌலவம் | Meena | 15:20–16:55 | |
| ke 17 | ஆவணி 1 | சஷ்டி | அசுவினி | கண்டம் | கரசை | Mesha | 12:13–13:47 | Sashti |
| to 18 | 2 | சப்தமி | பரணி | விருத்தி | விஷ்டி | Mesha | 13:46–15:20 | |
| pe 19 | 3 | அஷ்டமி | கார்த்திகை | துருவம் | பாலவம் | Mesha | 10:39–12:13 | Karthigai |
| la 20 | 4 | நவமி | ரோகிணி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Rishabha | 09:05–10:39 | |
| su 21 | 5 | தசமி | மிருகசீரிடம் | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Rishabha | 16:52–18:26 | |
| ma 22 | 6 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வஜ்ரம் | பவம் | Mithuna | 07:31–09:05 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 23 | 7 | ஏகாதசி | திருவாதிரை | சித்தி | பாலவம் | Mithuna | 15:18–16:51 | Ekadashi — paastopäivä |
| ke 24 | 8 | துவாதசி | புனர்பூசம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Mithuna | 12:11–13:45 | |
| to 25 | 9 | திரயோதசி | பூசம் | வரியான் | வணிசை | Kataka | 13:43–15:17 | Pradosham |
| pe 26 | 10 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | பரிகம் | சகுனி | Kataka | 10:36–12:10 | |
| la 27 | 11 | அமாவாசை● | மகம் | சிவம் | நாகவம் | Simma | 09:03–10:37 | Uusikuu |
| su 28 | 12 | பிரதமை | பூரம் | சித்தம் | பவம் | Simma | 16:49–18:22 | |
| ma 29 | 13 | துவிதியை | உத்திரம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Kanni | 07:30–09:03 | |
| ti 30 | 14 | திருதியை | அஸ்தம் | சுபம் | கரசை | Kanni | 15:15–16:48 | |
| ke 31 | 15 | சதுர்த்தி | சித்திரை | சுக்லம் | விஷ்டி | Kanni | 12:08–13:41 |
ஆடிஆவணி
Laskettu Chennain ajan mukaan.