| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pe 1 | சித்திரை 18 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | கண்டம் | பவம் | Kataka | 10:31–12:05 | |
| la 2 | 19 | நவமி | மகம் | விருத்தி | கௌலவம் | Simma | 08:57–10:31 | |
| su 3 | 20 | தசமி | பூரம் | துருவம் | கரசை | Simma | 16:50–18:24 | |
| ma 4 | 21 | ஏகாதசி | உத்திரம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Kanni | 07:20–08:55 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 5 | 22 | திரயோதசி | அஸ்தம் | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Kanni | 15:14–16:49 | Pradosham |
| ke 6 | 23 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | சித்தி | கரசை | Thula | 12:05–13:40 | |
| to 7 | 24 | பௌர்ணமி○ | சுவாதி | வியதீபாதம் | விஷ்டி | Thula | 13:40–15:15 | Täysikuu |
| pe 8 | 25 | பிரதமை | விசாகம் | வரியான் | கௌலவம் | Vrischika | 10:30–12:05 | |
| la 9 | 26 | துவிதியை | அனுஷம் | பரிகம் | கரசை | Vrischika | 08:54–10:29 | |
| su 10 | 27 | திருதியை | மூலம் | சிவம் | விஷ்டி | Dhanus | 16:51–18:26 | |
| ma 11 | 28 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சாத்தியம் | பாலவம் | Dhanus | 07:20–08:55 | Sankatahara Chaturthi |
| ti 12 | 29 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | சுபம் | தைத்திலம் | Dhanus | 15:15–16:50 | |
| ke 13 | 30 | சஷ்டி | திருவோணம் | சுக்லம் | வணிசை | Makara | 12:04–13:40 | Sashti |
| to 14 | வைகாசி 1 | சப்தமி | திருவோணம் | பிரம்மம் | பவம் | Makara | 13:41–15:16 | |
| pe 15 | 2 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Kumbha | 10:30–12:05 | |
| la 16 | 3 | நவமி | சதயம் | வைதிருதி | கரசை | Kumbha | 08:54–10:29 | |
| su 17 | 4 | தசமி | பூரட்டாதி | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Kumbha | 16:51–18:27 | |
| ma 18 | 5 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | பிரீதி | பாலவம் | Meena | 07:17–08:53 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 19 | 6 | துவாதசி | ரேவதி | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Meena | 15:17–16:53 | |
| ke 20 | 7 | திரயோதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | கரசை | Mesha | 12:05–13:41 | Pradosham |
| to 21 | 8 | சதுர்த்தசி | பரணி | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Mesha | 13:41–15:17 | |
| pe 22 | 9 | அமாவாசை● | கார்த்திகை | சோபனம் | சதுஷ்பாதம் | Mesha | 10:29–12:05 | Uusikuu |
| la 23 | 10 | பிரதமை | ரோகிணி | அதிகண்டம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Rishabha | 08:53–10:29 | |
| su 24 | 11 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | பாலவம் | Rishabha | 16:53–18:29 | |
| ma 25 | 12 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | திருதி | தைத்திலம் | Mithuna | 07:17–08:53 | |
| ti 26 | 13 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | கண்டம் | வணிசை | Mithuna | 15:18–16:54 | |
| ke 27 | 14 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | விருத்தி | பவம் | Kataka | 12:05–13:41 | |
| to 28 | 15 | சஷ்டி | பூசம் | துருவம் | கௌலவம் | Kataka | 13:42–15:19 | Sashti |
| pe 29 | 16 | சப்தமி | ஆயில்யம் | வியாகாதம் | கரசை | Kataka | 10:30–12:06 | |
| la 30 | 17 | அஷ்டமி | மகம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Simma | 08:54–10:30 | |
| su 31 | 18 | நவமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Simma | 16:55–18:31 |
சித்திரைவைகாசி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.