| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ke 1 | மார்கழி 17 | சஷ்டி | பூரட்டாதி | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Kumbha | 12:12–13:38 | Sashti |
| to 2 | 18 | சப்தமி | உத்திரட்டாதி | வரியான் | கரசை | Meena | 13:37–15:02 | |
| pe 3 | 19 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | பரிகம் | விஷ்டி | Meena | 10:47–12:13 | |
| la 4 | 20 | நவமி | ரேவதி | சிவம் | பாலவம் | Meena | 09:23–10:48 | |
| su 5 | 21 | தசமி | அசுவினி | சித்தம் | தைத்திலம் | Mesha | 16:29–17:55 | |
| ma 6 | 22 | ஏகாதசி | பரணி | சாத்தியம் | வணிசை | Mesha | 07:57–09:23 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 7 | 23 | துவாதசி | கார்த்திகை | சுபம் | பவம் | Rishabha | 15:05–16:30 | Karthigai |
| ke 8 | 24 | திரயோதசி | ரோகிணி | சுக்லம் | கௌலவம் | Rishabha | 12:15–13:40 | Pradosham |
| to 9 | 25 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | பிரம்மம் | கரசை | Mithuna | 13:40–15:06 | |
| pe 10 | 26 | பௌர்ணமி○ | திருவாதிரை | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Mithuna | 10:51–12:16 | Täysikuu |
| la 11 | 27 | பிரதமை | புனர்பூசம் | வைதிருதி | பாலவம் | Mithuna | 09:25–10:51 | |
| su 12 | 28 | துவிதியை | பூசம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:33–17:59 | |
| ma 13 | 29 | திருதியை | ஆயில்யம் | பிரீதி | வணிசை | Kataka | 08:00–09:25 | |
| ti 14 | 30 | சதுர்த்தி | மகம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Simma | 15:08–16:34 | Sankatahara Chaturthi |
| ke 15 | தை 1 | பஞ்சமி | உத்திரம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Simma | 12:18–13:44 | |
| to 16 | 2 | சஷ்டி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Kanni | 13:44–15:09 | Sashti |
| pe 17 | 3 | சப்தமி | சித்திரை | சுகர்மம் | பவம் | Kanni | 10:53–12:19 | |
| la 18 | 4 | நவமி | சுவாதி | திருதி | தைத்திலம் | Thula | 09:26–10:52 | |
| su 19 | 5 | தசமி | விசாகம் | சூலம் | வணிசை | Thula | 16:37–18:03 | |
| ma 20 | 6 | ஏகாதசி | அனுஷம் | கண்டம் | பவம் | Vrischika | 08:01–09:27 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 21 | 7 | துவாதசி | கேட்டை | துருவம் | கௌலவம் | Vrischika | 15:12–16:38 | |
| ke 22 | 8 | திரயோதசி | மூலம் | வியாகாதம் | கரசை | Dhanus | 12:19–13:45 | Pradosham |
| to 23 | 9 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Dhanus | 13:46–15:13 | |
| pe 24 | 10 | அமாவாசை● | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | சதுஷ்பாதம் | Dhanus | 10:54–12:20 | Uusikuu |
| la 25 | 11 | பிரதமை | திருவோணம் | சித்தி | கிம்ஸ்துக்னம் | Makara | 09:28–10:54 | |
| su 26 | 12 | துவிதியை | அவிட்டம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Makara | 16:39–18:06 | |
| ma 27 | 13 | திருதியை | அவிட்டம் | வரியான் | தைத்திலம் | Kumbha | 08:01–09:28 | |
| ti 28 | 14 | திருதியை | சதயம் | பரிகம் | கரசை | Kumbha | 15:14–16:40 | |
| ke 29 | 15 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | சிவம் | விஷ்டி | Meena | 12:21–13:48 | |
| to 30 | 16 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சித்தம் | பாலவம் | Meena | 13:48–15:14 | |
| pe 31 | 17 | சஷ்டி | ரேவதி | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Meena | 10:56–12:22 | Sashti |
மார்கழிதை
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.