| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma 1 | ஆனி 17 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | கண்டம் | விஷ்டி | Rishabha | 07:23–08:59 | |
| ti 2 | 18 | அமாவாசை● | மிருகசீரிடம் | விருத்தி | சதுஷ்பாதம் | Mithuna | 15:26–17:03 | Uusikuu |
| ke 3 | 19 | பிரதமை | திருவாதிரை | துருவம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mithuna | 12:13–13:49 | |
| to 4 | 20 | துவிதியை | பூசம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kataka | 13:49–15:26 | |
| pe 5 | 21 | திருதியை | ஆயில்யம் | வஜ்ரம் | கரசை | Kataka | 10:37–12:13 | |
| la 6 | 22 | சதுர்த்தி | மகம் | சித்தி | விஷ்டி | Simma | 09:00–10:36 | |
| su 7 | 23 | பஞ்சமி | பூரம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Simma | 17:02–18:39 | |
| ma 8 | 24 | சஷ்டி | உத்திரம் | வரியான் | தைத்திலம் | Kanni | 07:25–09:01 | Sashti |
| ti 9 | 25 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | பரிகம் | விஷ்டி | Kanni | 15:26–17:02 | |
| ke 10 | 26 | நவமி | சித்திரை | சிவம் | பாலவம் | Thula | 12:13–13:50 | |
| to 11 | 27 | தசமி | சுவாதி | சித்தம் | தைத்திலம் | Thula | 13:50–15:26 | |
| pe 12 | 28 | ஏகாதசி | விசாகம் | சாத்தியம் | வணிசை | Thula | 10:38–12:14 | Ekadashi — paastopäivä |
| la 13 | 29 | துவாதசி | அனுஷம் | சுக்லம் | பவம் | Vrischika | 09:01–10:37 | |
| su 14 | 30 | திரயோதசி | கேட்டை | பிரம்மம் | கௌலவம் | Vrischika | 17:02–18:39 | Pradosham |
| ma 15 | 31 | சதுர்த்தசி | மூலம் | ஐந்திரம் | கரசை | Dhanus | 07:26–09:02 | |
| ti 16 | 32 | பௌர்ணமி○ | பூராடம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Dhanus | 15:27–17:03 | Täysikuu |
| ke 17 | ஆடி 1 | பிரதமை | உத்திராடம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Makara | 12:15–13:51 | |
| to 18 | 2 | துவிதியை | திருவோணம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Makara | 13:51–15:27 | |
| pe 19 | 3 | துவிதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Makara | 10:39–12:15 | |
| la 20 | 4 | திருதியை | சதயம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kumbha | 09:03–10:39 | |
| su 21 | 5 | சதுர்த்தி | சதயம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kumbha | 17:02–18:38 | Sankatahara Chaturthi |
| ma 22 | 6 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | சோபனம் | தைத்திலம் | Meena | 07:28–09:03 | |
| ti 23 | 7 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | வணிசை | Meena | 15:26–17:02 | Sashti |
| ke 24 | 8 | சப்தமி | ரேவதி | சுகர்மம் | பவம் | Meena | 12:15–13:51 | |
| to 25 | 9 | அஷ்டமி | அசுவினி | திருதி | பாலவம் | Mesha | 13:51–15:27 | |
| pe 26 | 10 | நவமி | பரணி | சூலம் | தைத்திலம் | Mesha | 10:39–12:15 | |
| la 27 | 11 | தசமி | கார்த்திகை | கண்டம் | வணிசை | Rishabha | 09:04–10:40 | Karthigai |
| su 28 | 12 | ஏகாதசி | ரோகிணி | விருத்தி | பவம் | Rishabha | 17:02–18:37 | Ekadashi — paastopäivä |
| ma 29 | 13 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Rishabha | 07:28–09:04 | |
| ti 30 | 14 | திரயோதசி | திருவாதிரை | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Mithuna | 15:25–17:00 | Pradosham |
| ke 31 | 15 | சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | வஜ்ரம் | சகுனி | Mithuna | 12:15–13:50 |
ஆனிஆடி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.