| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| su 1 | Aani 17 | Tritiyai | Thiruvonam | Vishkambha | Vishti | Makara | 17:03–18:39 | |
| ma 2 | 18 | Chaturthi | Avittam | Priti | Bava | Makara | 07:22–08:59 | Sankatahara Chaturthi |
| ti 3 | 19 | Panchami | Sadhayam | Priti | Kaulava | Kumbha | 15:26–17:03 | |
| ke 4 | 20 | Sashti | Poorattadhi | Ayushman | Gara | Kumbha | 12:13–13:49 | Sashti |
| to 5 | 21 | Saptami | Uthirattadhi | Saubhagya | Vishti | Meena | 13:49–15:26 | |
| pe 6 | 22 | Ashtami | Uthirattadhi | Shobhana | Balava | Meena | 10:36–12:13 | |
| la 7 | 23 | Navami | Revathi | Atiganda | Taitila | Meena | 09:00–10:36 | |
| su 8 | 24 | Dasami | Ashwini | Dhriti | Vanija | Mesha | 17:02–18:39 | |
| ma 9 | 25 | Ekadashi | Bharani | Shula | Bava | Mesha | 07:24–09:00 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 10 | 26 | Dvadasi | Rohini | Ganda | Kaulava | Rishabha | 15:26–17:02 | |
| ke 11 | 27 | Trayodashi | Mrigashirsham | Vriddhi | Vanija | Rishabha | 12:14–13:50 | Pradosham |
| to 12 | 28 | Chaturdasi | Thiruvadhirai | Dhruva | Sakuni | Mithuna | 13:50–15:26 | |
| pe 13 | 29 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 10:37–12:14 | Uusikuu |
| la 14 | 30 | Dvitiyai | Poosam | Vajra | Balava | Kataka | 09:01–10:38 | |
| su 15 | 31 | Tritiyai | Ayilyam | Siddhi | Taitila | Kataka | 17:03–18:39 | |
| ma 16 | 32 | Chaturthi | Magam | Vyatipata | Vanija | Simma | 07:26–09:02 | |
| ti 17 | Aadi 1 | Panchami | Pooram | Variyan | Balava | Simma | 15:27–17:03 | |
| ke 18 | 2 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 12:15–13:51 | Sashti |
| to 19 | 3 | Saptami | Astham | Shiva | Vanija | Kanni | 13:51–15:27 | |
| pe 20 | 4 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Bava | Thula | 10:39–12:15 | |
| la 21 | 5 | Navami | Swathi | Sadhya | Kaulava | Thula | 09:03–10:38 | |
| su 22 | 6 | Dasami | Visakam | Shubha | Gara | Vrischika | 17:02–18:38 | |
| ma 23 | 7 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vishti | Vrischika | 07:28–09:04 | Ekadashi — paastopäivä |
| ti 24 | 8 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Balava | Vrischika | 15:27–17:02 | |
| ke 25 | 9 | Trayodashi | Moolam | Indra | Kaulava | Dhanus | 12:15–13:51 | Pradosham |
| to 26 | 10 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Gara | Dhanus | 13:50–15:26 | |
| pe 27 | 11 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Makara | 10:40–12:15 | Täysikuu |
| la 28 | 12 | Prathamai | Thiruvonam | Priti | Balava | Makara | 09:04–10:39 | |
| su 29 | 13 | Dvitiyai | Avittam | Ayushman | Taitila | Makara | 17:02–18:37 | |
| ma 30 | 14 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Gara | Kumbha | 07:28–09:04 | |
| ti 31 | 15 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 15:26–17:01 |
ஆனிஆடி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.