| Päivä | Tamilipäivä | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festivaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to 1 | Thai 19 | Ekadashi | Kettai | Vyaghata | Balava | Vrischika | 13:49–15:16 | Ekadashi, paastopäivä |
| pe 2 | 20 | Dvadasi | Moolam | Harshana | Taitila | Dhanus | 10:56–12:23 | |
| la 3 | 21 | Trayodashi | Pooradam | Vajra | Vanija | Dhanus | 09:29–10:56 | Pradosham |
| su 4 | 22 | Chaturdasi● | Uthiradam | Siddhi | Sakuni | Makara | 16:44–18:11 | Uusikuu |
| ma 5 | 23 | Prathamai | Thiruvonam | Vyatipata | Kimstughna | Makara | 08:02–09:29 | |
| ti 6 | 24 | Dvitiyai | Sadhayam | Parigha | Balava | Kumbha | 15:17–16:45 | |
| ke 7 | 25 | Tritiyai | Poorattadhi | Shiva | Taitila | Kumbha | 12:23–13:50 | |
| to 8 | 26 | Chaturthi | Uthirattadhi | Siddha | Vishti | Meena | 13:51–15:18 | |
| pe 9 | 27 | Panchami | Revathi | Sadhya | Balava | Meena | 10:56–12:23 | |
| la 10 | 28 | Sashti | Ashwini | Shubha | Taitila | Mesha | 09:28–10:56 | Sashti |
| su 11 | 29 | Saptami | Bharani | Shukla | Vanija | Mesha | 16:46–18:13 | |
| ma 12 | 30 | Ashtami | Krittikai | Indra | Bava | Rishabha | 08:00–09:28 | Ashtami |
| ti 13 | Maasi 1 | Navami | Rohini | Vaidhriti | Kaulava | Rishabha | 15:19–16:46 | Navami |
| ke 14 | 2 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Gara | Mithuna | 12:23–13:51 | |
| to 15 | 3 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vishti | Mithuna | 13:51–15:19 | Ekadashi, paastopäivä |
| pe 16 | 4 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Balava | Mithuna | 10:55–12:23 | |
| la 17 | 5 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Taitila | Kataka | 09:27–10:55 | Pradosham |
| su 18 | 6 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Vanija | Kataka | 16:47–18:15 | |
| ma 19 | 7 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Bava | Simma | 07:58–09:26 | Täysikuu |
| ti 20 | 8 | Prathamai | Magam | Sukarma | Balava | Simma | 15:19–16:48 | |
| ke 21 | 9 | Dvitiyai | Pooram | Sukarma | Taitila | Simma | 12:23–13:51 | |
| to 22 | 10 | Tritiyai | Uthiram | Dhriti | Vanija | Kanni | 13:51–15:19 | |
| pe 23 | 11 | Chaturthi | Astham | Shula | Bava | Kanni | 10:54–12:22 | Sankatahara Chaturthi |
| la 24 | 12 | Panchami | Chithirai | Ganda | Kaulava | Thula | 09:25–10:54 | |
| su 25 | 13 | Panchami | Swathi | Vriddhi | Taitila | Thula | 16:48–18:17 | |
| ma 26 | 14 | Sashti | Visakam | Dhruva | Vanija | Thula | 07:56–09:24 | Sashti |
| ti 27 | 15 | Saptami | Anusham | Vyaghata | Bava | Vrischika | 15:20–16:48 | |
| ke 28 | 16 | Ashtami | Kettai | Harshana | Kaulava | Vrischika | 12:22–13:51 | Ashtami |
தைமாசி
Laskettu Chennain ajan mukaan.
Aseta syntymätähtesi henkilökohtaista päivittäistä lukemista varten
Näe tarabalamisi, rasi palanisi ja chandrashtamamisi yhdellä silmäyksellä
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on kuukausittainen panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi ja rahu kalam jokaiselle kuukauden päivälle, yhdessä taulukossa.
Mihin nämä ajat perustuvat?
Tithi, nakshatra ja niin edelleen lasketaan auringonnousulle Tamil Nadussa (Chennai). Vain auringon ajat muuttuvat kaupunkisi mukaan.