| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Thai 17 | Dvitiyai | Magam | Shobhana | Gara | Simma | 16:42–18:09 | |
| lun 2 | 18 | Tritiyai | Pooram | Atiganda | Vishti | Simma | 08:01–09:28 | |
| mar 3 | 19 | Chaturthi | Uthiram | Sukarma | Balava | Kanni | 15:16–16:43 | Sankatahara Chaturthi |
| mié 4 | 20 | Panchami | Astham | Dhriti | Taitila | Kanni | 12:22–13:49 | |
| jue 5 | 21 | Sashti | Chithirai | Shula | Vanija | Kanni | 13:50–15:17 | Sashti |
| vie 6 | 22 | Saptami | Swathi | Ganda | Vishti | Thula | 10:55–12:22 | |
| sáb 7 | 23 | Ashtami | Visakam | Vriddhi | Balava | Thula | 09:27–10:55 | அஷ்டமி |
| dom 8 | 24 | Navami | Anusham | Dhruva | Taitila | Vrischika | 16:45–18:12 | நவமி |
| lun 9 | 25 | Dasami | Anusham | Vyaghata | Vanija | Vrischika | 08:01–09:28 | |
| mar 10 | 26 | Ekadashi | Kettai | Vyaghata | Bava | Vrischika | 15:17–16:45 | Ekadashi, día de ayuno |
| mié 11 | 27 | Dvadasi | Moolam | Vajra | Kaulava | Dhanus | 12:22–13:50 | |
| jue 12 | 28 | Trayodashi | Pooradam | Siddhi | Gara | Dhanus | 13:50–15:18 | Pradosham |
| vie 13 | 29 | Chaturdasi | Uthiradam | Vyatipata | Vishti | Makara | 10:55–12:22 | |
| sáb 14 | Maasi 1 | Amavasai● | Thiruvonam | Variyan | Chatushpada | Makara | 09:27–10:54 | Luna nueva |
| dom 15 | 2 | Prathamai | Avittam | Parigha | Kimstughna | Kumbha | 16:47–18:14 | |
| lun 16 | 3 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Balava | Kumbha | 07:58–09:26 | |
| mar 17 | 4 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Taitila | Meena | 15:19–16:47 | |
| mié 18 | 5 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vishti | Meena | 12:23–13:51 | |
| jue 19 | 6 | Panchami | Ashwini | Shubha | Balava | Mesha | 13:50–15:18 | |
| vie 20 | 7 | Sashti | Bharani | Brahma | Taitila | Mesha | 10:54–12:22 | Sashti |
| sáb 21 | 8 | Saptami | Krittikai | Indra | Vanija | Mesha | 09:25–10:53 | Karthigai |
| dom 22 | 9 | Ashtami | Rohini | Vaidhriti | Bava | Rishabha | 16:48–18:16 | அஷ்டமி |
| lun 23 | 10 | Navami | Mrigashirsham | Vishkambha | Kaulava | Rishabha | 07:56–09:24 | நவமி |
| mar 24 | 11 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vanija | Mithuna | 15:19–16:47 | Ekadashi, día de ayuno |
| mié 25 | 12 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Bava | Mithuna | 12:21–13:50 | |
| jue 26 | 13 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Kaulava | Kataka | 13:51–15:19 | Pradosham |
| vie 27 | 14 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Gara | Kataka | 10:52–12:21 | |
| sáb 28 | 15 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Vishti | Simma | 09:23–10:52 | Luna llena |
தைமாசி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.