| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Thai 18 | Saptami | Chithirai | Shula | Vishti | Thula | 15:15–16:42 | |
| mié 2 | 19 | Ashtami | Swathi | Ganda | Balava | Thula | 12:22–13:49 | அஷ்டமி |
| jue 3 | 20 | Navami | Visakam | Vriddhi | Taitila | Thula | 13:49–15:16 | நவமி |
| vie 4 | 21 | Dasami | Anusham | Dhruva | Vanija | Vrischika | 10:56–12:23 | |
| sáb 5 | 22 | Dasami | Kettai | Vyaghata | Vishti | Vrischika | 09:28–10:55 | |
| dom 6 | 23 | Ekadashi | Moolam | Harshana | Balava | Dhanus | 16:44–18:11 | Ekadashi, día de ayuno |
| lun 7 | 24 | Dvadasi | Pooradam | Vajra | Taitila | Dhanus | 08:00–09:28 | |
| mar 8 | 25 | Trayodashi | Pooradam | Siddhi | Vanija | Dhanus | 15:17–16:44 | Pradosham |
| mié 9 | 26 | Chaturdasi | Uthiradam | Vyatipata | Sakuni | Makara | 12:23–13:50 | |
| jue 10 | 27 | Amavasai● | Thiruvonam | Variyan | Chatushpada | Makara | 13:50–15:18 | Luna nueva |
| vie 11 | 28 | Prathamai | Avittam | Parigha | Kimstughna | Kumbha | 10:55–12:23 | |
| sáb 12 | 29 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Balava | Kumbha | 09:27–10:55 | |
| dom 13 | Maasi 1 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Taitila | Kumbha | 16:46–18:14 | |
| lun 14 | 2 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vanija | Meena | 07:59–09:27 | |
| mar 15 | 3 | Panchami | Revathi | Shubha | Bava | Meena | 15:18–16:46 | |
| mié 16 | 4 | Sashti | Ashwini | Shukla | Kaulava | Mesha | 12:22–13:50 | Sashti |
| jue 17 | 5 | Saptami | Bharani | Brahma | Gara | Mesha | 13:51–15:19 | |
| vie 18 | 6 | Ashtami | Krittikai | Indra | Vishti | Rishabha | 10:53–12:22 | அஷ்டமி |
| sáb 19 | 7 | Navami | Rohini | Vaidhriti | Balava | Rishabha | 09:26–10:54 | நவமி |
| dom 20 | 8 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Taitila | Rishabha | 16:47–18:15 | |
| lun 21 | 9 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vishti | Mithuna | 07:57–09:25 | Ekadashi, día de ayuno |
| mar 22 | 10 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Balava | Mithuna | 15:19–16:48 | |
| mié 23 | 11 | Trayodashi | Poosam | Shobhana | Taitila | Kataka | 12:22–13:50 | Pradosham |
| jue 24 | 12 | Chaturdasi | Ayilyam | Atiganda | Vanija | Kataka | 13:50–15:18 | |
| vie 25 | 13 | Prathamai | Pooram | Sukarma | Balava | Simma | 10:53–12:22 | |
| sáb 26 | 14 | Dvitiyai | Uthiram | Dhriti | Taitila | Simma | 09:23–10:52 | |
| dom 27 | 15 | Tritiyai | Astham | Shula | Vanija | Kanni | 16:48–18:17 | |
| lun 28 | 16 | Chaturthi | Chithirai | Ganda | Bava | Kanni | 07:53–09:22 | Sankatahara Chaturthi |
தைமாசி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.