| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 1 | Aippasi 15 | Ekadashi | Pooram | Brahma | Bava | Simma | 10:24–11:51 | Ekadashi, día de ayuno |
| sáb 2 | 16 | Ekadashi | Pooram | Indra | Balava | Simma | 08:57–10:25 | Ekadashi, día de ayuno |
| dom 3 | 17 | Dvadasi | Uthiram | Vaidhriti | Taitila | Kanni | 16:14–17:41 | |
| lun 4 | 18 | Trayodashi | Astham | Vishkambha | Vanija | Kanni | 07:30–08:57 | Pradosham |
| mar 5 | 19 | Chaturdasi | Chithirai | Priti | Sakuni | Thula | 14:46–16:13 | |
| mié 6 | 20 | Amavasai● | Swathi | Ayushman | Naga | Thula | 11:52–13:19 | Luna nueva |
| jue 7 | 21 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Kimstughna | Thula | 13:19–14:46 | |
| vie 8 | 22 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Balava | Vrischika | 10:26–11:53 | |
| sáb 9 | 23 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Taitila | Vrischika | 08:59–10:25 | |
| dom 10 | 24 | Chaturthi | Moolam | Sukarma | Vanija | Dhanus | 16:12–17:39 | |
| lun 11 | 25 | Panchami | Pooradam | Dhriti | Bava | Dhanus | 07:33–08:59 | |
| mar 12 | 26 | Sashti | Uthiradam | Shula | Kaulava | Dhanus | 14:46–16:13 | Sashti |
| mié 13 | 27 | Saptami | Thiruvonam | Ganda | Gara | Makara | 11:53–13:20 | |
| jue 14 | 28 | Ashtami | Avittam | Vriddhi | Vishti | Makara | 13:20–14:46 | அஷ்டமி |
| vie 15 | 29 | Navami | Sadhayam | Dhruva | Balava | Kumbha | 10:26–11:53 | நவமி |
| sáb 16 | 30 | Dasami | Poorattadhi | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 09:01–10:27 | |
| dom 17 | Karthigai 1 | Ekadashi | Uthirattadhi | Vajra | Vishti | Meena | 16:12–17:38 | Ekadashi, día de ayuno |
| lun 18 | 2 | Dvadasi | Revathi | Siddhi | Balava | Meena | 07:35–09:01 | |
| mar 19 | 3 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Taitila | Mesha | 14:46–16:12 | Pradosham |
| mié 20 | 4 | Pournami○ | Bharani | Variyan | Vishti | Mesha | 11:54–13:20 | Luna llena |
| jue 21 | 5 | Prathamai | Krittikai | Parigha | Balava | Rishabha | 13:20–14:46 | Karthigai |
| vie 22 | 6 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Taitila | Rishabha | 10:29–11:55 | |
| sáb 23 | 7 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Vanija | Mithuna | 09:03–10:29 | |
| dom 24 | 8 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Shubha | Balava | Mithuna | 16:13–17:39 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 25 | 9 | Panchami | Punarpoosam | Shukla | Taitila | Kataka | 07:38–09:04 | |
| mar 26 | 10 | Sashti | Poosam | Brahma | Vanija | Kataka | 14:48–16:14 | Sashti |
| mié 27 | 11 | Saptami | Ayilyam | Indra | Bava | Kataka | 11:56–13:21 | |
| jue 28 | 12 | Ashtami | Magam | Vaidhriti | Balava | Simma | 13:22–14:48 | அஷ்டமி |
| vie 29 | 13 | Navami | Pooram | Vishkambha | Taitila | Simma | 10:31–11:56 | நவமி |
| sáb 30 | 14 | Dasami | Uthiram | Priti | Vanija | Kanni | 09:06–10:32 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.