| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Vaikasi 18 | Dasami | Astham | Siddhi | Gara | Kanni | 15:19–16:56 | |
| mié 2 | 19 | Ekadashi | Chithirai | Vyatipata | Vishti | Kanni | 12:06–13:43 | Ekadashi, día de ayuno |
| jue 3 | 20 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 13:43–15:20 | |
| vie 4 | 21 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Kaulava | Thula | 10:30–12:07 | Pradosham |
| sáb 5 | 22 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Gara | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| dom 6 | 23 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Vishti | Vrischika | 16:56–18:33 | Luna llena |
| lun 7 | 24 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Balava | Vrischika | 07:18–08:54 | |
| mar 8 | 25 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 15:20–16:57 | |
| mié 9 | 26 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vanija | Dhanus | 12:08–13:44 | |
| jue 10 | 27 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Balava | Makara | 13:45–15:22 | Sankatahara Chaturthi |
| vie 11 | 28 | Panchami | Thiruvonam | Vaidhriti | Taitila | Makara | 10:32–12:09 | |
| sáb 12 | 29 | Sashti | Avittam | Vishkambha | Vanija | Kumbha | 08:56–10:32 | Sashti |
| dom 13 | 30 | Saptami | Poorattadhi | Priti | Bava | Kumbha | 16:58–18:35 | |
| lun 14 | 31 | Ashtami | Uthirattadhi | Ayushman | Kaulava | Meena | 07:19–08:55 | அஷ்டமி |
| mar 15 | Aani 1 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vanija | Meena | 15:23–17:00 | |
| mié 16 | 2 | Ekadashi | Ashwini | Shobhana | Bava | Mesha | 12:09–13:46 | Ekadashi, día de ayuno |
| jue 17 | 3 | Dvadasi | Bharani | Atiganda | Kaulava | Mesha | 13:46–15:23 | |
| vie 18 | 4 | Trayodashi | Krittikai | Sukarma | Gara | Rishabha | 10:34–12:10 | Pradosham |
| sáb 19 | 5 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Vishti | Rishabha | 08:56–10:33 | |
| dom 20 | 6 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Chatushpada | Rishabha | 17:00–18:37 | Luna nueva |
| lun 21 | 7 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Kimstughna | Mithuna | 07:21–08:57 | |
| mar 22 | 8 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Balava | Mithuna | 15:25–17:01 | |
| mié 23 | 9 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 12:11–13:48 | |
| jue 24 | 10 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 13:48–15:25 | |
| vie 25 | 11 | Panchami | Magam | Vajra | Bava | Simma | 10:35–12:11 | |
| sáb 26 | 12 | Sashti | Pooram | Siddhi | Kaulava | Simma | 08:58–10:35 | Sashti |
| dom 27 | 13 | Saptami | Pooram | Vyatipata | Gara | Simma | 17:01–18:38 | |
| lun 28 | 14 | Ashtami | Uthiram | Variyan | Vishti | Kanni | 07:22–08:58 | அஷ்டமி |
| mar 29 | 15 | Navami | Astham | Parigha | Balava | Kanni | 15:26–17:03 | நவமி |
| mié 30 | 16 | Navami | Chithirai | Shiva | Kaulava | Thula | 12:13–13:49 | நவமி |
வைகாசிஆனி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.