| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | Panguni 18 | Dasami | Poosam | Sukarma | Gara | Kataka | 07:36–09:08 | |
| mar 2 | 19 | Ekadashi | Ayilyam | Dhriti | Vishti | Kataka | 15:15–16:48 | Ekadashi — día de ayuno |
| mié 3 | 20 | Dvadasi | Magam | Shula | Balava | Simma | 12:11–13:44 | |
| jue 4 | 21 | Trayodashi | Pooram | Ganda | Taitila | Simma | 13:43–15:15 | Pradosham |
| vie 5 | 22 | Chaturdasi | Uthiram | Vriddhi | Gara | Kanni | 10:38–12:10 | |
| sáb 6 | 23 | Pournami○ | Astham | Dhruva | Vishti | Kanni | 09:06–10:38 | Luna llena |
| dom 7 | 24 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Balava | Kanni | 16:48–18:21 | |
| lun 8 | 25 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Taitila | Thula | 07:33–09:05 | |
| mar 9 | 26 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vanija | Thula | 15:16–16:48 | |
| mié 10 | 27 | Chaturthi | Visakam | Siddhi | Bava | Vrischika | 12:10–13:42 | Sankatahara Chaturthi |
| jue 11 | 28 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Balava | Vrischika | 13:43–15:16 | Sankatahara Chaturthi |
| vie 12 | 29 | Panchami | Kettai | Variyan | Taitila | Vrischika | 10:36–12:09 | |
| sáb 13 | 30 | Sashti | Moolam | Parigha | Vanija | Dhanus | 09:03–10:36 | Sashti |
| dom 14 | Chithirai 1 | Saptami | Pooradam | Shiva | Bava | Dhanus | 16:48–18:21 | |
| lun 15 | 2 | Ashtami | Uthiradam | Siddha | Kaulava | Makara | 07:28–09:01 | அஷ்டமி |
| mar 16 | 3 | Navami | Thiruvonam | Sadhya | Gara | Makara | 15:14–16:48 | நவமி |
| mié 17 | 4 | Dasami | Avittam | Shubha | Vishti | Kumbha | 12:07–13:41 | |
| jue 18 | 5 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Kaulava | Kumbha | 13:42–15:15 | |
| vie 19 | 6 | Trayodashi | Poorattadhi | Indra | Gara | Meena | 10:34–12:07 | Pradosham |
| sáb 20 | 7 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Vishti | Meena | 09:00–10:34 | |
| dom 21 | 8 | Amavasai● | Ashwini | Vishkambha | Naga | Mesha | 16:48–18:22 | Luna nueva |
| lun 22 | 9 | Prathamai | Bharani | Priti | Bava | Mesha | 07:26–08:59 | |
| mar 23 | 10 | Dvitiyai | Krittikai | Ayushman | Kaulava | Rishabha | 15:14–16:48 | Karthigai |
| mié 24 | 11 | Chaturthi | Rohini | Shobhana | Vanija | Rishabha | 12:06–13:40 | |
| jue 25 | 12 | Panchami | Mrigashirsham | Atiganda | Bava | Mithuna | 13:41–15:15 | |
| vie 26 | 13 | Sashti | Thiruvadhirai | Sukarma | Kaulava | Mithuna | 10:33–12:07 | Sashti |
| sáb 27 | 14 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Gara | Mithuna | 08:57–10:32 | |
| dom 28 | 15 | Ashtami | Poosam | Shula | Vishti | Kataka | 16:48–18:23 | அஷ்டமி |
| lun 29 | 16 | Navami | Ayilyam | Ganda | Balava | Kataka | 07:22–08:56 | நவமி |
| mar 30 | 17 | Dasami | Magam | Vriddhi | Taitila | Simma | 15:14–16:49 |
பங்குனிசித்திரை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.