| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Aippasi 15 | Tritiyai | Krittikai | Variyan | Vanija | Rishabha | 14:47–16:15 | Karthigai |
| mié 2 | 16 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Bava | Rishabha | 11:52–13:19 | Sankatahara Chaturthi |
| jue 3 | 17 | Panchami | Thiruvadhirai | Shiva | Kaulava | Mithuna | 13:20–14:47 | |
| vie 4 | 18 | Sashti | Thiruvadhirai | Siddha | Gara | Mithuna | 10:25–11:52 | Sashti |
| sáb 5 | 19 | Saptami | Punarpoosam | Sadhya | Vishti | Kataka | 08:57–10:24 | |
| dom 6 | 20 | Ashtami | Poosam | Shubha | Balava | Kataka | 16:13–17:40 | |
| lun 7 | 21 | Navami | Ayilyam | Shukla | Taitila | Kataka | 07:31–08:58 | |
| mar 8 | 22 | Navami | Magam | Brahma | Gara | Simma | 14:46–16:13 | |
| mié 9 | 23 | Dasami | Pooram | Indra | Vishti | Simma | 11:52–13:19 | |
| jue 10 | 24 | Ekadashi | Uthiram | Vaidhriti | Balava | Kanni | 13:19–14:45 | Ekadashi — día de ayuno |
| vie 11 | 25 | Dvadasi | Astham | Vishkambha | Taitila | Kanni | 10:26–11:52 | |
| sáb 12 | 26 | Trayodashi | Chithirai | Priti | Vanija | Kanni | 08:59–10:26 | Pradosham |
| dom 13 | 27 | Chaturdasi | Swathi | Ayushman | Sakuni | Thula | 16:13–17:39 | |
| lun 14 | 28 | Amavasai● | Visakam | Saubhagya | Chatushpada | Thula | 07:34–09:00 | Luna nueva |
| mar 15 | 29 | Prathamai | Anusham | Shobhana | Kimstughna | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| mié 16 | 30 | Dvitiyai | Anusham | Atiganda | Balava | Vrischika | 11:54–13:20 | |
| jue 17 | Karthigai 1 | Tritiyai | Kettai | Sukarma | Taitila | Vrischika | 13:20–14:46 | |
| vie 18 | 2 | Chaturthi | Moolam | Dhriti | Vanija | Dhanus | 10:27–11:54 | |
| sáb 19 | 3 | Panchami | Pooradam | Shula | Bava | Dhanus | 09:01–10:27 | |
| dom 20 | 4 | Sashti | Uthiradam | Ganda | Taitila | Makara | 16:12–17:38 | Sashti |
| lun 21 | 5 | Saptami | Avittam | Dhruva | Vanija | Makara | 07:36–09:02 | |
| mar 22 | 6 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Bava | Kumbha | 14:47–16:13 | |
| mié 23 | 7 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Kaulava | Kumbha | 11:55–13:21 | |
| jue 24 | 8 | Dasami | Uthirattadhi | Vajra | Gara | Meena | 13:22–14:47 | |
| vie 25 | 9 | Dvadasi | Revathi | Siddhi | Bava | Meena | 10:29–11:55 | |
| sáb 26 | 10 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Kaulava | Mesha | 09:05–10:30 | Pradosham |
| dom 27 | 11 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Gara | Mesha | 16:13–17:39 | |
| lun 28 | 12 | Pournami○ | Krittikai | Shiva | Vishti | Rishabha | 07:40–09:05 | Luna llena |
| mar 29 | 13 | Prathamai | Rohini | Siddha | Balava | Rishabha | 14:48–16:13 | |
| mié 30 | 14 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Taitila | Mithuna | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.