| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue 1 | Purattasi 15 | Saptami | Mrigashirsham | Vyatipata | Vishti | Rishabha | 13:28–14:58 | |
| vie 2 | 16 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Balava | Mithuna | 10:28–11:58 | |
| sáb 3 | 17 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Taitila | Mithuna | 08:58–10:28 | |
| dom 4 | 18 | Dasami | Poosam | Shiva | Vanija | Kataka | 16:26–17:56 | |
| lun 5 | 19 | Ekadashi | Ayilyam | Siddha | Bava | Kataka | 07:28–08:58 | Ekadashi — día de ayuno |
| mar 6 | 20 | Dvadasi | Magam | Shubha | Kaulava | Simma | 14:56–16:26 | |
| mié 7 | 21 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 11:56–13:25 | Pradosham |
| jue 8 | 22 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 13:25–14:55 | |
| vie 9 | 23 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 10:26–11:56 | Luna nueva |
| sáb 10 | 24 | Dvitiyai | Chithirai | Vaidhriti | Balava | Thula | 08:56–10:26 | |
| dom 11 | 25 | Tritiyai | Visakam | Priti | Taitila | Thula | 16:23–17:52 | |
| lun 12 | 26 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vanija | Vrischika | 07:27–08:56 | |
| mar 13 | 27 | Panchami | Kettai | Saubhagya | Bava | Vrischika | 14:53–16:22 | |
| mié 14 | 28 | Sashti | Moolam | Shobhana | Taitila | Dhanus | 11:55–13:24 | Sashti |
| jue 15 | 29 | Saptami | Pooradam | Atiganda | Vanija | Dhanus | 13:23–14:51 | |
| vie 16 | 30 | Ashtami | Uthiradam | Sukarma | Bava | Dhanus | 10:26–11:54 | |
| sáb 17 | Aippasi 1 | Navami | Thiruvonam | Dhriti | Balava | Makara | 08:56–10:25 | |
| dom 18 | 2 | Dasami | Thiruvonam | Shula | Taitila | Makara | 16:20–17:48 | |
| lun 19 | 3 | Ekadashi | Avittam | Ganda | Vanija | Kumbha | 07:27–08:56 | Ekadashi — día de ayuno |
| mar 20 | 4 | Dvadasi | Sadhayam | Vriddhi | Bava | Kumbha | 14:50–16:19 | |
| mié 21 | 5 | Trayodashi | Poorattadhi | Dhruva | Kaulava | Kumbha | 11:53–13:21 | Pradosham |
| jue 22 | 6 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vyaghata | Gara | Meena | 13:22–14:50 | |
| vie 23 | 7 | Chaturdasi | Revathi | Harshana | Vanija | Meena | 10:24–11:52 | |
| sáb 24 | 8 | Pournami○ | Ashwini | Vajra | Bava | Mesha | 08:56–10:24 | Luna llena |
| dom 25 | 9 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Kaulava | Mesha | 16:16–17:44 | |
| lun 26 | 10 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Gara | Mesha | 07:29–08:57 | Karthigai |
| mar 27 | 11 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vishti | Rishabha | 14:48–16:15 | |
| mié 28 | 12 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Balava | Rishabha | 11:52–13:19 | Sankatahara Chaturthi |
| jue 29 | 13 | Panchami | Mrigashirsham | Shiva | Taitila | Mithuna | 13:20–14:48 | |
| vie 30 | 14 | Sashti | Thiruvadhirai | Siddha | Vanija | Mithuna | 10:25–11:52 | Sashti |
| sáb 31 | 15 | Saptami | Punarpoosam | Sadhya | Bava | Kataka | 08:57–10:24 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.