| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Panguni 19 | Panchami | Krittikai | Priti | Bava | Rishabha | 15:16–16:48 | Karthigai |
| mié 2 | 20 | Sashti | Rohini | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 12:11–13:43 | Sashti |
| jue 3 | 21 | Saptami | Mrigashirsham | Shobhana | Gara | Mithuna | 13:44–15:16 | |
| vie 4 | 22 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Bava | Mithuna | 10:38–12:11 | |
| sáb 5 | 23 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 09:06–10:39 | |
| dom 6 | 24 | Dasami | Ayilyam | Dhriti | Gara | Kataka | 16:48–18:20 | |
| lun 7 | 25 | Ekadashi | Magam | Shula | Vishti | Simma | 07:32–09:05 | Ekadashi — día de ayuno |
| mar 8 | 26 | Dvadasi | Pooram | Ganda | Balava | Simma | 15:16–16:48 | |
| mié 9 | 27 | Chaturdasi | Uthiram | Dhruva | Gara | Kanni | 12:10–13:43 | |
| jue 10 | 28 | Pournami○ | Astham | Vyaghata | Vishti | Kanni | 13:42–15:15 | Luna llena |
| vie 11 | 29 | Prathamai | Chithirai | Harshana | Balava | Kanni | 10:37–12:10 | |
| sáb 12 | 30 | Dvitiyai | Swathi | Vajra | Taitila | Thula | 09:03–10:36 | |
| dom 13 | 31 | Tritiyai | Visakam | Siddhi | Vanija | Thula | 16:48–18:21 | |
| lun 14 | Chithirai 1 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Bava | Vrischika | 07:29–09:02 | Sankatahara Chaturthi |
| mar 15 | 2 | Panchami | Kettai | Variyan | Kaulava | Vrischika | 15:14–16:48 | |
| mié 16 | 3 | Sashti | Moolam | Parigha | Gara | Dhanus | 12:08–13:41 | Sashti |
| jue 17 | 4 | Saptami | Pooradam | Shiva | Vishti | Dhanus | 13:41–15:14 | |
| vie 18 | 5 | Saptami | Uthiradam | Siddha | Bava | Dhanus | 10:35–12:08 | |
| sáb 19 | 6 | Ashtami | Uthiradam | Sadhya | Kaulava | Makara | 09:00–10:34 | |
| dom 20 | 7 | Navami | Thiruvonam | Shubha | Gara | Makara | 16:49–18:22 | |
| lun 21 | 8 | Dasami | Avittam | Shukla | Vishti | Kumbha | 07:25–08:59 | |
| mar 22 | 9 | Ekadashi | Sadhayam | Brahma | Balava | Kumbha | 15:14–16:48 | Ekadashi — día de ayuno |
| mié 23 | 10 | Dvadasi | Poorattadhi | Indra | Taitila | Kumbha | 12:06–13:40 | |
| jue 24 | 11 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Vanija | Meena | 13:40–15:14 | Pradosham |
| vie 25 | 12 | Chaturdasi | Revathi | Vishkambha | Sakuni | Meena | 10:32–12:06 | |
| sáb 26 | 13 | Amavasai● | Ashwini | Priti | Naga | Mesha | 08:58–10:32 | Luna nueva |
| dom 27 | 14 | Prathamai | Bharani | Ayushman | Bava | Mesha | 16:49–18:23 | |
| lun 28 | 15 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 07:23–08:57 | Karthigai |
| mar 29 | 16 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 15:14–16:48 | |
| mié 30 | 17 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 12:06–13:40 |
பங்குனிசித்திரை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.