| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 1 | கார்த்திகை 15 | சஷ்டி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Kataka | 10:32–11:57 | Sashti |
| sáb 2 | 16 | சப்தமி | மகம் | வைதிருதி | பவம் | Simma | 09:07–10:33 | |
| dom 3 | 17 | அஷ்டமி | பூரம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Simma | 16:14–17:40 | |
| lun 4 | 18 | நவமி | உத்திரம் | பிரீதி | கரசை | Kanni | 07:43–09:08 | |
| mar 5 | 19 | தசமி | அஸ்தம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Kanni | 14:50–16:16 | |
| mié 6 | 20 | ஏகாதசி | சித்திரை | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 11:59–13:25 | Ekadashi — día de ayuno |
| jue 7 | 21 | துவாதசி | சுவாதி | சோபனம் | தைத்திலம் | Thula | 13:25–14:50 | |
| vie 8 | 22 | திரயோதசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | கரசை | Thula | 10:35–12:01 | Pradosham |
| sáb 9 | 23 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | சுகர்மம் | விஷ்டி | Vrischika | 09:10–10:36 | |
| dom 10 | 24 | அமாவாசை● | அனுஷம் | திருதி | சதுஷ்பாதம் | Vrischika | 16:17–17:42 | Luna nueva |
| lun 11 | 25 | பிரதமை | கேட்டை | சூலம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Vrischika | 07:46–09:12 | |
| mar 12 | 26 | துவிதியை | மூலம் | கண்டம் | பாலவம் | Dhanus | 14:52–16:17 | |
| mié 13 | 27 | திருதியை | பூராடம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Dhanus | 12:03–13:28 | |
| jue 14 | 28 | திருதியை | உத்திராடம் | துருவம் | கரசை | Makara | 13:28–14:54 | |
| vie 15 | 29 | சதுர்த்தி | திருவோணம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Makara | 10:38–12:04 | |
| sáb 16 | மார்கழி 1 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Makara | 09:13–10:39 | |
| dom 17 | 2 | சஷ்டி | சதயம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Kumbha | 16:20–17:45 | Sashti |
| lun 18 | 3 | சப்தமி | பூரட்டாதி | சித்தி | வணிசை | Kumbha | 07:49–09:14 | |
| mar 19 | 4 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | பவம் | Meena | 14:56–16:21 | |
| mié 20 | 5 | நவமி | ரேவதி | வரியான் | கௌலவம் | Meena | 12:06–13:31 | |
| jue 21 | 6 | தசமி | அசுவினி | பரிகம் | கரசை | Mesha | 13:32–14:57 | |
| vie 22 | 7 | துவாதசி | பரணி | சிவம் | பவம் | Mesha | 10:42–12:07 | |
| sáb 23 | 8 | திரயோதசி | கார்த்திகை | சாத்தியம் | கௌலவம் | Rishabha | 09:17–10:42 | Pradosham |
| dom 24 | 9 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சுபம் | கரசை | Rishabha | 16:24–17:49 | |
| lun 25 | 10 | பௌர்ணமி○ | மிருகசீரிடம் | சுக்லம் | பவம் | Mithuna | 07:53–09:18 | Luna llena |
| mar 26 | 11 | பிரதமை | திருவாதிரை | பிரம்மம் | கௌலவம் | Mithuna | 15:00–16:25 | |
| mié 27 | 12 | துவிதியை | பூசம் | ஐந்திரம் | கரசை | Kataka | 12:09–13:35 | |
| jue 28 | 13 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Kataka | 13:35–15:01 | Sankatahara Chaturthi |
| vie 29 | 14 | பஞ்சமி | மகம் | பிரீதி | கௌலவம் | Simma | 10:45–12:10 | |
| sáb 30 | 15 | சஷ்டி | பூரம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Simma | 09:21–10:46 | Sashti |
| dom 31 | 16 | சப்தமி | உத்திரம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Simma | 16:27–17:52 |
கார்த்திகைமார்கழி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.