| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié 1 | மாசி 17 | துவாதசி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Mithuna | 12:20–13:49 | |
| jue 2 | 18 | திரயோதசி | பூசம் | சோபனம் | கௌலவம் | Kataka | 13:50–15:19 | Pradosham |
| vie 3 | 19 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | அதிகண்டம் | கரசை | Kataka | 10:50–12:20 | |
| sáb 4 | 20 | சதுர்த்தசி | மகம் | சுகர்மம் | வணிசை | Simma | 09:22–10:51 | |
| dom 5 | 21 | பௌர்ணமி○ | பூரம் | திருதி | பவம் | Simma | 16:49–18:18 | Luna llena |
| lun 6 | 22 | பிரதமை | உத்திரம் | சூலம் | கௌலவம் | Kanni | 07:51–09:20 | |
| mar 7 | 23 | துவிதியை | அஸ்தம் | கண்டம் | கரசை | Kanni | 15:18–16:48 | |
| mié 8 | 24 | திருதியை | சித்திரை | விருத்தி | விஷ்டி | Kanni | 12:19–13:48 | |
| jue 9 | 25 | சதுர்த்தி | சுவாதி | துருவம் | பாலவம் | Thula | 13:49–15:18 | Sankatahara Chaturthi |
| vie 10 | 26 | பஞ்சமி | சுவாதி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Thula | 10:49–12:19 | |
| sáb 11 | 27 | சஷ்டி | விசாகம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Vrischika | 09:18–10:48 | Sashti |
| dom 12 | 28 | சப்தமி | அனுஷம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Vrischika | 16:49–18:19 | |
| lun 13 | 29 | அஷ்டமி | கேட்டை | சித்தி | பாலவம் | Vrischika | 07:48–09:18 | |
| mar 14 | 30 | நவமி | மூலம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Dhanus | 15:18–16:49 | |
| mié 15 | பங்குனி 1 | தசமி | பூராடம் | வரியான் | வணிசை | Dhanus | 12:18–13:48 | |
| jue 16 | 2 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | பரிகம் | பவம் | Makara | 13:48–15:18 | Ekadashi — día de ayuno |
| vie 17 | 3 | துவாதசி | திருவோணம் | சிவம் | கௌலவம் | Makara | 10:46–12:16 | |
| sáb 18 | 4 | திரயோதசி | அவிட்டம் | சித்தம் | கரசை | Kumbha | 09:15–10:46 | Pradosham |
| dom 19 | 5 | சதுர்த்தசி | சதயம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Kumbha | 16:48–18:19 | |
| lun 20 | 6 | அமாவாசை● | பூரட்டாதி | சுபம் | நாகவம் | Kumbha | 07:43–09:14 | Luna nueva |
| mar 21 | 7 | பிரதமை | உத்திரட்டாதி | பிரம்மம் | பவம் | Meena | 15:17–16:48 | |
| mié 22 | 8 | துவிதியை | ரேவதி | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Meena | 12:15–13:46 | |
| jue 23 | 9 | சதுர்த்தி | பரணி | வைதிருதி | வணிசை | Mesha | 13:46–15:17 | |
| vie 24 | 10 | பஞ்சமி | கார்த்திகை | விஷ்கம்பம் | பவம் | Mesha | 10:44–12:15 | Karthigai |
| sáb 25 | 11 | சஷ்டி | ரோகிணி | பிரீதி | கௌலவம் | Rishabha | 09:11–10:43 | Sashti |
| dom 26 | 12 | சப்தமி | மிருகசீரிடம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Rishabha | 16:49–18:20 | |
| lun 27 | 13 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | சோபனம் | விஷ்டி | Mithuna | 07:40–09:11 | |
| mar 28 | 14 | நவமி | புனர்பூசம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Mithuna | 15:17–16:49 | |
| mié 29 | 15 | தசமி | பூசம் | சுகர்மம் | கரசை | Kataka | 12:13–13:45 | |
| jue 30 | 16 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | திருதி | விஷ்டி | Kataka | 13:45–15:17 | Ekadashi — día de ayuno |
| vie 31 | 17 | துவாதசி | மகம் | சூலம் | பவம் | Simma | 10:41–12:13 |
மாசிபங்குனி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.