| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | வைகாசி 18 | அஷ்டமி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kumbha | 15:20–16:56 | |
| mié 2 | 19 | நவமி | பூரட்டாதி | பிரீதி | கரசை | Meena | 12:07–13:43 | |
| jue 3 | 20 | தசமி | உத்திரட்டாதி | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Meena | 13:43–15:19 | |
| vie 4 | 21 | ஏகாதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Mesha | 10:30–12:07 | Ekadashi — día de ayuno |
| sáb 5 | 22 | துவாதசி | பரணி | சோபனம் | தைத்திலம் | Mesha | 08:54–10:30 | |
| dom 6 | 23 | திரயோதசி | கார்த்திகை | அதிகண்டம் | வணிசை | Mesha | 16:56–18:33 | Pradosham |
| lun 7 | 24 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சுகர்மம் | சகுனி | Rishabha | 07:17–08:54 | Karthigai |
| mar 8 | 25 | அமாவாசை● | ரோகிணி | திருதி | நாகவம் | Rishabha | 15:21–16:58 | Luna nueva |
| mié 9 | 26 | பிரதமை | மிருகசீரிடம் | சூலம் | பவம் | Mithuna | 12:07–13:44 | |
| jue 10 | 27 | துவிதியை | திருவாதிரை | கண்டம் | கௌலவம் | Mithuna | 13:45–15:21 | |
| vie 11 | 28 | திருதியை | புனர்பூசம் | விருத்தி | கரசை | Kataka | 10:32–12:09 | |
| sáb 12 | 29 | சதுர்த்தி | பூசம் | துருவம் | விஷ்டி | Kataka | 08:55–10:32 | |
| dom 13 | 30 | பஞ்சமி | ஆயில்யம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kataka | 16:58–18:35 | |
| lun 14 | 31 | சஷ்டி | மகம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Simma | 07:18–08:55 | Sashti |
| mar 15 | ஆனி 1 | சப்தமி | பூரம் | வஜ்ரம் | கரசை | Simma | 15:23–17:00 | |
| mié 16 | 2 | அஷ்டமி | உத்திரம் | சித்தி | விஷ்டி | Simma | 12:09–13:45 | |
| jue 17 | 3 | நவமி | அஸ்தம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Kanni | 13:46–15:23 | |
| vie 18 | 4 | தசமி | சித்திரை | வரியான் | தைத்திலம் | Kanni | 10:34–12:10 | |
| sáb 19 | 5 | ஏகாதசி | சுவாதி | பரிகம் | வணிசை | Thula | 08:56–10:33 | Ekadashi — día de ayuno |
| dom 20 | 6 | துவாதசி | சுவாதி | சிவம் | பவம் | Thula | 17:00–18:37 | |
| lun 21 | 7 | திரயோதசி | விசாகம் | சித்தம் | கௌலவம் | Vrischika | 07:21–08:57 | Pradosham |
| mar 22 | 8 | சதுர்த்தசி | கேட்டை | சுபம் | கரசை | Vrischika | 15:24–17:00 | |
| mié 23 | 9 | பௌர்ணமி○ | மூலம் | சுக்லம் | விஷ்டி | Dhanus | 12:11–13:48 | Luna llena |
| jue 24 | 10 | பிரதமை | பூராடம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Dhanus | 13:48–15:25 | |
| vie 25 | 11 | துவிதியை | உத்திராடம் | ஐந்திரம் | கரசை | Makara | 10:34–12:11 | |
| sáb 26 | 12 | திருதியை | திருவோணம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Makara | 08:58–10:35 | |
| dom 27 | 13 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kumbha | 17:01–18:38 | |
| lun 28 | 14 | சஷ்டி | சதயம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kumbha | 07:21–08:58 | Sashti |
| mar 29 | 15 | சப்தமி | பூரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kumbha | 15:26–17:02 | |
| mié 30 | 16 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | பாலவம் | Meena | 12:13–13:49 |
வைகாசிஆனி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.