| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb 1 | வைகாசி 19 | நவமி | உத்திரட்டாதி | பிரீதி | கரசை | Meena | 08:54–10:30 | |
| dom 2 | 20 | ஏகாதசி | ரேவதி | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Meena | 16:55–18:32 | Ekadashi — día de ayuno |
| lun 3 | 21 | துவாதசி | அசுவினி | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Mesha | 07:18–08:54 | |
| mar 4 | 22 | திரயோதசி | பரணி | சோபனம் | கரசை | Mesha | 15:20–16:57 | Pradosham |
| mié 5 | 23 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சுகர்மம் | விஷ்டி | Rishabha | 12:07–13:44 | Karthigai |
| jue 6 | 24 | அமாவாசை● | ரோகிணி | திருதி | சதுஷ்பாதம் | Rishabha | 13:43–15:20 | Luna nueva |
| vie 7 | 25 | பிரதமை | மிருகசீரிடம் | சூலம் | பவம் | Rishabha | 10:31–12:07 | |
| sáb 8 | 26 | துவிதியை | திருவாதிரை | கண்டம் | கௌலவம் | Mithuna | 08:54–10:31 | |
| dom 9 | 27 | திருதியை | புனர்பூசம் | விருத்தி | கரசை | Mithuna | 16:57–18:34 | |
| lun 10 | 28 | சதுர்த்தி | பூசம் | துருவம் | விஷ்டி | Kataka | 07:19–08:55 | |
| mar 11 | 29 | பஞ்சமி | ஆயில்யம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kataka | 15:22–16:59 | |
| mié 12 | 30 | சஷ்டி | மகம் | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Simma | 12:08–13:45 | Sashti |
| jue 13 | 31 | சப்தமி | பூரம் | வஜ்ரம் | கரசை | Simma | 13:45–15:22 | |
| vie 14 | 32 | அஷ்டமி | உத்திரம் | சித்தி | விஷ்டி | Simma | 10:32–12:09 | |
| sáb 15 | ஆனி 1 | நவமி | உத்திரம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Kanni | 08:55–10:32 | |
| dom 16 | 2 | தசமி | அஸ்தம் | வரியான் | தைத்திலம் | Kanni | 16:59–18:36 | |
| lun 17 | 3 | ஏகாதசி | சித்திரை | பரிகம் | வணிசை | Thula | 07:20–08:56 | Ekadashi — día de ayuno |
| mar 18 | 4 | ஏகாதசி | சுவாதி | சிவம் | விஷ்டி | Thula | 15:24–17:00 | Ekadashi — día de ayuno |
| mié 19 | 5 | துவாதசி | விசாகம் | சித்தம் | பாலவம் | Thula | 12:10–13:47 | |
| jue 20 | 6 | திரயோதசி | அனுஷம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Vrischika | 13:46–15:23 | Pradosham |
| vie 21 | 7 | சதுர்த்தசி | கேட்டை | சுபம் | வணிசை | Vrischika | 10:33–12:10 | |
| sáb 22 | 8 | பௌர்ணமி○ | மூலம் | சுக்லம் | பவம் | Dhanus | 08:57–10:34 | Luna llena |
| dom 23 | 9 | துவிதியை | பூராடம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Dhanus | 17:01–18:38 | |
| lun 24 | 10 | திருதியை | உத்திராடம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Makara | 07:20–08:57 | |
| mar 25 | 11 | சதுர்த்தி | திருவோணம் | வைதிருதி | பவம் | Makara | 15:25–17:02 | Sankatahara Chaturthi |
| mié 26 | 12 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kumbha | 12:11–13:48 | |
| jue 27 | 13 | சஷ்டி | சதயம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kumbha | 13:48–15:25 | Sashti |
| vie 28 | 14 | சப்தமி | பூரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | பவம் | Meena | 10:35–12:11 | |
| sáb 29 | 15 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | சோபனம் | கௌலவம் | Meena | 08:58–10:35 | |
| dom 30 | 16 | நவமி | ரேவதி | அதிகண்டம் | கரசை | Meena | 17:03–18:39 |
வைகாசிஆனி
Calculado según la hora de Chennai.