| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié 1 | பங்குனி 19 | அஷ்டமி | திருவாதிரை | சோபனம் | விஷ்டி | Mithuna | 12:12–13:44 | |
| jue 2 | 20 | நவமி | புனர்பூசம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Mithuna | 13:44–15:16 | |
| vie 3 | 21 | தசமி | பூசம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 10:39–12:12 | |
| sáb 4 | 22 | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | திருதி | வணிசை | Kataka | 09:06–10:38 | Ekadashi — día de ayuno |
| dom 5 | 23 | துவாதசி | மகம் | சூலம் | பவம் | Simma | 16:48–18:20 | |
| lun 6 | 24 | திரயோதசி | பூரம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Simma | 07:34–09:06 | Pradosham |
| mar 7 | 25 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | துருவம் | வணிசை | Kanni | 15:15–16:47 | |
| mié 8 | 26 | பௌர்ணமி○ | அஸ்தம் | வியாகாதம் | பவம் | Kanni | 12:11–13:43 | Luna llena |
| jue 9 | 27 | துவிதியை | சுவாதி | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Thula | 13:43–15:16 | |
| vie 10 | 28 | திருதியை | விசாகம் | சித்தி | வணிசை | Thula | 10:37–12:10 | |
| sáb 11 | 29 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | பவம் | Vrischika | 09:04–10:37 | Sankatahara Chaturthi |
| dom 12 | 30 | பஞ்சமி | கேட்டை | வரியான் | கௌலவம் | Vrischika | 16:48–18:21 | |
| lun 13 | 31 | சஷ்டி | மூலம் | பரிகம் | வணிசை | Dhanus | 07:30–09:03 | Sashti |
| mar 14 | சித்திரை 1 | சப்தமி | பூராடம் | சிவம் | பவம் | Dhanus | 15:14–16:47 | |
| mié 15 | 2 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | சித்தம் | கௌலவம் | Makara | 12:08–13:41 | |
| jue 16 | 3 | நவமி | திருவோணம் | சாத்தியம் | கரசை | Makara | 13:41–15:14 | |
| vie 17 | 4 | தசமி | அவிட்டம் | சுபம் | வணிசை | Makara | 10:34–12:07 | |
| sáb 18 | 5 | ஏகாதசி | சதயம் | சுக்லம் | பவம் | Kumbha | 09:01–10:35 | Ekadashi — día de ayuno |
| dom 19 | 6 | துவாதசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kumbha | 16:49–18:22 | |
| lun 20 | 7 | திரயோதசி | பூரட்டாதி | ஐந்திரம் | கரசை | Meena | 07:27–09:00 | Pradosham |
| mar 21 | 8 | சதுர்த்தசி | உத்திரட்டாதி | வைதிருதி | விஷ்டி | Meena | 15:15–16:49 | |
| mié 22 | 9 | அமாவாசை● | ரேவதி | விஷ்கம்பம் | சதுஷ்பாதம் | Meena | 12:07–13:41 | Luna nueva |
| jue 23 | 10 | அமாவாசை● | அசுவினி | பிரீதி | நாகவம் | Mesha | 13:40–15:14 | Luna nueva |
| vie 24 | 11 | பிரதமை | பரணி | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Mesha | 10:33–12:06 | |
| sáb 25 | 12 | துவிதியை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Rishabha | 08:58–10:32 | Karthigai |
| dom 26 | 13 | திருதியை | ரோகிணி | சோபனம் | கரசை | Rishabha | 16:49–18:23 | |
| lun 27 | 14 | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Rishabha | 07:23–08:57 | |
| mar 28 | 15 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | சுகர்மம் | பாலவம் | Mithuna | 15:14–16:48 | |
| mié 29 | 16 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | திருதி | தைத்திலம் | Mithuna | 12:05–13:40 | Sashti |
| jue 30 | 17 | சப்தமி | பூசம் | சூலம் | வணிசை | Kataka | 13:40–15:14 |
பங்குனிசித்திரை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.