| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 1 | Aavani 16 | Dasami | Pooradam | Ayushman | Gara | Dhanus | 10:35–12:08 | |
| sáb 2 | 17 | Ekadashi | Pooradam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 09:02–10:35 | Ekadashi — día de ayuno |
| dom 3 | 18 | Dvadasi | Uthiradam | Shobhana | Balava | Makara | 16:45–18:18 | |
| lun 4 | 19 | Trayodashi | Thiruvonam | Atiganda | Taitila | Makara | 07:29–09:02 | Pradosham |
| mar 5 | 20 | Chaturdasi | Avittam | Sukarma | Vanija | Kumbha | 15:12–16:45 | |
| mié 6 | 21 | Pournami○ | Sadhayam | Dhriti | Bava | Kumbha | 12:06–13:39 | Luna llena |
| jue 7 | 22 | Prathamai | Poorattadhi | Shula | Kaulava | Kumbha | 13:38–15:10 | |
| vie 8 | 23 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Ganda | Gara | Meena | 10:34–12:06 | |
| sáb 9 | 24 | Tritiyai | Revathi | Vriddhi | Vishti | Meena | 09:01–10:34 | |
| dom 10 | 25 | Chaturthi | Ashwini | Dhruva | Balava | Mesha | 16:41–18:13 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 11 | 26 | Sashti | Bharani | Vyaghata | Gara | Mesha | 07:29–09:01 | Sashti |
| mar 12 | 27 | Saptami | Krittikai | Harshana | Vishti | Rishabha | 15:08–16:40 | Karthigai |
| mié 13 | 28 | Ashtami | Rohini | Vajra | Balava | Rishabha | 12:04–13:35 | |
| jue 14 | 29 | Navami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Taitila | Mithuna | 13:35–15:07 | |
| vie 15 | 30 | Dasami | Punarpoosam | Variyan | Vanija | Mithuna | 10:33–12:04 | |
| sáb 16 | 31 | Ekadashi | Poosam | Parigha | Balava | Kataka | 09:01–10:32 | Ekadashi — día de ayuno |
| dom 17 | Purattasi 1 | Dvadasi | Ayilyam | Shiva | Taitila | Kataka | 16:37–18:08 | |
| lun 18 | 2 | Trayodashi | Magam | Siddha | Vanija | Simma | 07:29–09:00 | Pradosham |
| mar 19 | 3 | Chaturdasi | Pooram | Sadhya | Sakuni | Simma | 15:05–16:36 | |
| mié 20 | 4 | Amavasai● | Uthiram | Shubha | Naga | Kanni | 12:02–13:33 | Luna nueva |
| jue 21 | 5 | Prathamai | Astham | Shukla | Bava | Kanni | 13:32–15:03 | |
| vie 22 | 6 | Dvitiyai | Chithirai | Brahma | Kaulava | Kanni | 10:31–12:02 | |
| sáb 23 | 7 | Tritiyai | Swathi | Indra | Gara | Thula | 09:00–10:30 | |
| dom 24 | 8 | Chaturthi | Visakam | Vaidhriti | Vishti | Thula | 16:32–18:03 | |
| lun 25 | 9 | Panchami | Anusham | Vishkambha | Balava | Vrischika | 07:29–08:59 | |
| mar 26 | 10 | Sashti | Anusham | Priti | Taitila | Vrischika | 15:01–16:32 | Sashti |
| mié 27 | 11 | Saptami | Kettai | Ayushman | Vanija | Vrischika | 11:59–13:30 | |
| jue 28 | 12 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 13:29–14:59 | |
| vie 29 | 13 | Navami | Pooradam | Shobhana | Balava | Dhanus | 10:29–11:59 | |
| sáb 30 | 14 | Dasami | Uthiradam | Atiganda | Taitila | Makara | 08:58–10:28 |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.