| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | Thai 18 | Ashtami | Swathi | Ganda | Balava | Thula | 08:02–09:29 | |
| mar 2 | 19 | Navami | Visakam | Vriddhi | Taitila | Thula | 15:16–16:42 | |
| mié 3 | 20 | Dasami | Anusham | Dhruva | Vanija | Vrischika | 12:23–13:50 | |
| jue 4 | 21 | Ekadashi | Kettai | Vyaghata | Bava | Vrischika | 13:49–15:16 | Ekadashi — día de ayuno |
| vie 5 | 22 | Dvadasi | Moolam | Harshana | Kaulava | Dhanus | 10:55–12:22 | |
| sáb 6 | 23 | Trayodashi | Pooradam | Vajra | Gara | Dhanus | 09:28–10:55 | Pradosham |
| dom 7 | 24 | Chaturdasi | Uthiradam | Siddhi | Vishti | Makara | 16:44–18:11 | |
| lun 8 | 25 | Amavasai● | Thiruvonam | Vyatipata | Chatushpada | Makara | 08:00–09:28 | Luna nueva |
| mar 9 | 26 | Prathamai | Avittam | Variyan | Kimstughna | Kumbha | 15:17–16:44 | |
| mié 10 | 27 | Dvitiyai | Sadhayam | Parigha | Kaulava | Kumbha | 12:23–13:50 | |
| jue 11 | 28 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Gara | Meena | 13:51–15:18 | |
| vie 12 | 29 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sadhya | Vishti | Meena | 10:55–12:22 | |
| sáb 13 | Maasi 1 | Panchami | Revathi | Shubha | Balava | Meena | 09:28–10:55 | |
| dom 14 | 2 | Saptami | Bharani | Shukla | Gara | Mesha | 16:46–18:14 | |
| lun 15 | 3 | Ashtami | Krittikai | Brahma | Vishti | Mesha | 07:59–09:26 | Karthigai |
| mar 16 | 4 | Navami | Rohini | Indra | Balava | Rishabha | 15:18–16:46 | |
| mié 17 | 5 | Dasami | Mrigashirsham | Vaidhriti | Taitila | Rishabha | 12:22–13:51 | |
| jue 18 | 6 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vanija | Mithuna | 13:51–15:19 | Ekadashi — día de ayuno |
| vie 19 | 7 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Bava | Mithuna | 10:54–12:22 | |
| sáb 20 | 8 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Kaulava | Kataka | 09:25–10:53 | Pradosham |
| dom 21 | 9 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Gara | Kataka | 16:48–18:16 | |
| lun 22 | 10 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Vishti | Simma | 07:56–09:25 | Luna llena |
| mar 23 | 11 | Prathamai | Magam | Sukarma | Balava | Simma | 15:19–16:48 | |
| mié 24 | 12 | Dvitiyai | Pooram | Dhriti | Taitila | Simma | 12:21–13:50 | |
| jue 25 | 13 | Tritiyai | Uthiram | Shula | Vanija | Kanni | 13:50–15:19 | |
| vie 26 | 14 | Chaturthi | Astham | Ganda | Bava | Kanni | 10:52–12:21 | Sankatahara Chaturthi |
| sáb 27 | 15 | Chaturthi | Chithirai | Vriddhi | Balava | Thula | 09:24–10:53 | Sankatahara Chaturthi |
| dom 28 | 16 | Panchami | Swathi | Dhruva | Taitila | Thula | 16:48–18:17 | |
| lun 29 | 17 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Vanija | Thula | 07:54–09:23 | Sashti |
தைமாசி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.