| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | Maasi 17 | Ekadashi | Punarpoosam | Saubhagya | Vishti | Mithuna | 16:48–18:17 | Ekadashi — día de ayuno |
| lun 2 | 18 | Dvadasi | Poosam | Shobhana | Balava | Kataka | 07:53–09:23 | |
| mar 3 | 19 | Trayodashi | Ayilyam | Shobhana | Taitila | Kataka | 15:18–16:48 | Pradosham |
| mié 4 | 20 | Chaturdasi | Magam | Atiganda | Gara | Simma | 12:21–13:50 | |
| jue 5 | 21 | Pournami○ | Magam | Sukarma | Vishti | Simma | 13:50–15:19 | Luna llena |
| vie 6 | 22 | Prathamai | Pooram | Dhriti | Balava | Simma | 10:51–12:20 | |
| sáb 7 | 23 | Dvitiyai | Uthiram | Shula | Taitila | Kanni | 09:20–10:50 | |
| dom 8 | 24 | Tritiyai | Astham | Ganda | Vanija | Kanni | 16:48–18:18 | |
| lun 9 | 25 | Tritiyai | Chithirai | Vriddhi | Vishti | Kanni | 07:50–09:20 | |
| mar 10 | 26 | Chaturthi | Swathi | Dhruva | Balava | Thula | 15:18–16:48 | Sankatahara Chaturthi |
| mié 11 | 27 | Panchami | Visakam | Vyaghata | Taitila | Thula | 12:18–13:48 | |
| jue 12 | 28 | Sashti | Anusham | Harshana | Vanija | Vrischika | 13:49–15:19 | Sashti |
| vie 13 | 29 | Saptami | Kettai | Vajra | Bava | Vrischika | 10:48–12:18 | |
| sáb 14 | 30 | Ashtami | Moolam | Siddhi | Kaulava | Dhanus | 09:18–10:48 | |
| dom 15 | Panguni 1 | Navami | Pooradam | Vyatipata | Gara | Dhanus | 16:49–18:19 | |
| lun 16 | 2 | Dasami | Uthiradam | Parigha | Vishti | Makara | 07:45–09:16 | |
| mar 17 | 3 | Dvadasi | Thiruvonam | Shiva | Kaulava | Makara | 15:18–16:49 | |
| mié 18 | 4 | Trayodashi | Avittam | Siddha | Gara | Makara | 12:16–13:47 | Pradosham |
| jue 19 | 5 | Chaturdasi | Sadhayam | Sadhya | Vishti | Kumbha | 13:46–15:17 | |
| vie 20 | 6 | Amavasai● | Poorattadhi | Shubha | Naga | Kumbha | 10:45–12:16 | Luna nueva |
| sáb 21 | 7 | Prathamai | Uthirattadhi | Brahma | Bava | Meena | 09:13–10:44 | |
| dom 22 | 8 | Dvitiyai | Revathi | Indra | Kaulava | Meena | 16:48–18:19 | |
| lun 23 | 9 | Chaturthi | Bharani | Vaidhriti | Vanija | Mesha | 07:42–09:13 | |
| mar 24 | 10 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Bava | Mesha | 15:17–16:48 | Karthigai |
| mié 25 | 11 | Sashti | Rohini | Priti | Kaulava | Rishabha | 12:14–13:46 | Sashti |
| jue 26 | 12 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Gara | Rishabha | 13:46–15:17 | |
| vie 27 | 13 | Ashtami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Vishti | Mithuna | 10:42–12:14 | |
| sáb 28 | 14 | Navami | Punarpoosam | Shobhana | Balava | Mithuna | 09:10–10:42 | |
| dom 29 | 15 | Dasami | Punarpoosam | Atiganda | Taitila | Kataka | 16:49–18:20 | |
| lun 30 | 16 | Ekadashi | Poosam | Sukarma | Vanija | Kataka | 07:37–09:09 | Ekadashi — día de ayuno |
| mar 31 | 17 | Ekadashi | Ayilyam | Dhriti | Vishti | Kataka | 15:17–16:48 | Ekadashi — día de ayuno |
மாசிபங்குனி
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.