| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie 1 | Aippasi 16 | Trayodashi | Astham | Vaidhriti | Gara | Kanni | 10:24–11:52 | Pradosham |
| sáb 2 | 17 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Vishti | Kanni | 08:58–10:25 | |
| dom 3 | 18 | Amavasai● | Swathi | Ayushman | Chatushpada | Thula | 16:13–17:41 | Luna nueva |
| lun 4 | 19 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Bava | Thula | 07:30–08:57 | |
| mar 5 | 20 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| mié 6 | 21 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Gara | Vrischika | 11:52–13:19 | |
| jue 7 | 22 | Chaturthi | Moolam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 13:19–14:46 | |
| vie 8 | 23 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 10:26–11:53 | Sashti |
| sáb 9 | 24 | Saptami | Uthiradam | Shula | Gara | Makara | 08:59–10:26 | |
| dom 10 | 25 | Ashtami | Thiruvonam | Vriddhi | Vishti | Makara | 16:12–17:39 | |
| lun 11 | 26 | Navami | Avittam | Dhruva | Balava | Kumbha | 07:33–08:59 | |
| mar 12 | 27 | Dasami | Sadhayam | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 14:45–16:12 | |
| mié 13 | 28 | Ekadashi | Poorattadhi | Harshana | Vanija | Meena | 11:53–13:19 | Ekadashi — día de ayuno |
| jue 14 | 29 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vajra | Bava | Meena | 13:20–14:46 | |
| vie 15 | 30 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Kaulava | Meena | 10:26–11:53 | Pradosham |
| sáb 16 | Karthigai 1 | Chaturdasi | Ashwini | Vyatipata | Gara | Mesha | 09:01–10:27 | |
| dom 17 | 2 | Pournami○ | Bharani | Variyan | Vishti | Mesha | 16:13–17:39 | Luna llena |
| lun 18 | 3 | Prathamai | Krittikai | Parigha | Balava | Rishabha | 07:35–09:02 | Karthigai |
| mar 19 | 4 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Taitila | Rishabha | 14:46–16:13 | |
| mié 20 | 5 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vanija | Mithuna | 11:55–13:21 | |
| jue 21 | 6 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Bava | Mithuna | 13:21–14:47 | Sankatahara Chaturthi |
| vie 22 | 7 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Kaulava | Mithuna | 10:29–11:55 | |
| sáb 23 | 8 | Panchami | Poosam | Shukla | Taitila | Kataka | 09:03–10:29 | |
| dom 24 | 9 | Sashti | Ayilyam | Brahma | Vanija | Kataka | 16:13–17:39 | Sashti |
| lun 25 | 10 | Saptami | Magam | Indra | Bava | Simma | 07:38–09:04 | |
| mar 26 | 11 | Ashtami | Magam | Vaidhriti | Kaulava | Simma | 14:48–16:14 | |
| mié 27 | 12 | Navami | Pooram | Vishkambha | Gara | Simma | 11:56–13:21 | |
| jue 28 | 13 | Dasami | Uthiram | Priti | Vishti | Kanni | 13:22–14:48 | |
| vie 29 | 14 | Ekadashi | Astham | Ayushman | Balava | Kanni | 10:31–11:56 | Ekadashi — día de ayuno |
| sáb 30 | 15 | Dvadasi | Chithirai | Saubhagya | Taitila | Thula | 09:06–10:32 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculado según la hora de Chennai.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.