| Día | Fecha tamil | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié 1 | Thai 19 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Gara | Mithuna | 12:23–13:49 | |
| jue 2 | 20 | Pournami○ | Poosam | Ayushman | Vishti | Kataka | 13:50–15:16 | Luna llena |
| vie 3 | 21 | Prathamai | Ayilyam | Saubhagya | Balava | Kataka | 10:56–12:23 | |
| sáb 4 | 22 | Dvitiyai | Magam | Shobhana | Taitila | Simma | 09:29–10:56 | |
| dom 5 | 23 | Tritiyai | Pooram | Atiganda | Vanija | Simma | 16:44–18:11 | |
| lun 6 | 24 | Chaturthi | Uthiram | Sukarma | Bava | Kanni | 08:02–09:29 | Sankatahara Chaturthi |
| mar 7 | 25 | Panchami | Astham | Dhriti | Taitila | Kanni | 15:18–16:45 | |
| mié 8 | 26 | Sashti | Chithirai | Shula | Vanija | Thula | 12:23–13:51 | Sashti |
| jue 9 | 27 | Saptami | Swathi | Vriddhi | Bava | Thula | 13:51–15:18 | |
| vie 10 | 28 | Ashtami | Visakam | Dhruva | Kaulava | Vrischika | 10:56–12:23 | Ashtami |
| sáb 11 | 29 | Navami | Anusham | Vyaghata | Gara | Vrischika | 09:28–10:56 | Navami |
| dom 12 | Maasi 1 | Dasami | Kettai | Harshana | Vishti | Vrischika | 16:46–18:14 | Ekadashi, día de ayuno |
| lun 13 | 2 | Dvadasi | Moolam | Vajra | Kaulava | Dhanus | 08:00–09:28 | |
| mar 14 | 3 | Trayodashi | Pooradam | Siddhi | Gara | Dhanus | 15:19–16:47 | Pradosham |
| mié 15 | 4 | Chaturdasi | Uthiradam | Vyatipata | Vishti | Makara | 12:23–13:51 | |
| jue 16 | 5 | Amavasai● | Thiruvonam | Variyan | Chatushpada | Makara | 13:51–15:19 | Luna nueva |
| vie 17 | 6 | Prathamai | Avittam | Parigha | Kimstughna | Kumbha | 10:55–12:23 | |
| sáb 18 | 7 | Dvitiyai | Sadhayam | Shiva | Balava | Kumbha | 09:27–10:55 | |
| dom 19 | 8 | Tritiyai | Poorattadhi | Siddha | Taitila | Meena | 16:48–18:16 | |
| lun 20 | 9 | Tritiyai | Uthirattadhi | Sadhya | Gara | Meena | 07:58–09:26 | |
| mar 21 | 10 | Chaturthi | Revathi | Shubha | Vishti | Meena | 15:19–16:48 | |
| mié 22 | 11 | Panchami | Ashwini | Shukla | Balava | Mesha | 12:23–13:51 | |
| jue 23 | 12 | Sashti | Bharani | Brahma | Taitila | Mesha | 13:51–15:20 | Sashti |
| vie 24 | 13 | Saptami | Krittikai | Indra | Vanija | Rishabha | 10:54–12:22 | Karthigai |
| sáb 25 | 14 | Ashtami | Rohini | Vaidhriti | Vishti | Rishabha | 09:25–10:53 | Ashtami |
| dom 26 | 15 | Navami | Mrigashirsham | Vishkambha | Balava | Rishabha | 16:48–18:17 | Navami |
| lun 27 | 16 | Dasami | Thiruvadhirai | Priti | Taitila | Mithuna | 07:55–09:24 | |
| mar 28 | 17 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Ayushman | Vanija | Mithuna | 15:20–16:49 | Ekadashi, día de ayuno |
தைமாசி
Calculado según la hora de Chennai.
Establece tu estrella natal para una lectura diaria personal
Ve tu tarabalam, rasi palan y chandrashtamam de un vistazo
Preguntas frecuentes
¿Qué es un panchangam mensual?
El tithi, el nakshatra, el yoga, el karana, el rashi y el rahu kalam para cada día de un mes, en una sola tabla.
¿En qué se basan estas horas?
El tithi, el nakshatra, etc. se calculan para el amanecer en Tamil Nadu (Chennai). Solo las horas solares cambian para su ciudad.
