| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | ஐப்பசி 15 | சஷ்டி | திருவாதிரை | சித்தம் | கரசை | Mithuna | 11:52–13:19 | Sashti |
| Thu 2 | 16 | சப்தமி | புனர்பூசம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Kataka | 13:19–14:46 | |
| Fri 3 | 17 | அஷ்டமி | பூசம் | சுபம் | பாலவம் | Kataka | 10:25–11:52 | |
| Sat 4 | 18 | நவமி | ஆயில்யம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Kataka | 08:57–10:25 | |
| Sun 5 | 19 | தசமி | மகம் | பிரம்மம் | வணிசை | Simma | 16:13–17:40 | |
| Mon 6 | 20 | ஏகாதசி | பூரம் | ஐந்திரம் | பவம் | Simma | 07:31–08:58 | Ekadashi — fasting day |
| Tue 7 | 21 | துவாதசி | உத்திரம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Kanni | 14:46–16:13 | |
| Wed 8 | 22 | திரயோதசி | அஸ்தம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Kanni | 11:52–13:19 | Pradosham |
| Thu 9 | 23 | சதுர்த்தசி | சித்திரை | பிரீதி | விஷ்டி | Thula | 13:20–14:46 | |
| Fri 10 | 24 | அமாவாசை● | சுவாதி | ஆயுஷ்மான் | சதுஷ்பாதம் | Thula | 10:25–11:52 | New moon |
| Sat 11 | 25 | அமாவாசை● | விசாகம் | சௌபாக்கியம் | நாகவம் | Thula | 08:59–10:26 | New moon |
| Sun 12 | 26 | பிரதமை | அனுஷம் | சோபனம் | பவம் | Vrischika | 16:12–17:39 | |
| Mon 13 | 27 | துவிதியை | கேட்டை | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Vrischika | 07:33–08:59 | |
| Tue 14 | 28 | திருதியை | கேட்டை | சுகர்மம் | கரசை | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| Wed 15 | 29 | சதுர்த்தி | மூலம் | திருதி | விஷ்டி | Dhanus | 11:53–13:20 | |
| Thu 16 | 30 | பஞ்சமி | பூராடம் | சூலம் | பாலவம் | Dhanus | 13:20–14:46 | |
| Fri 17 | கார்த்திகை 1 | சஷ்டி | உத்திராடம் | கண்டம் | கௌலவம் | Makara | 10:27–11:53 | Sashti |
| Sat 18 | 2 | சப்தமி | திருவோணம் | விருத்தி | கரசை | Makara | 09:02–10:28 | |
| Sun 19 | 3 | அஷ்டமி | அவிட்டம் | துருவம் | விஷ்டி | Kumbha | 16:13–17:39 | |
| Mon 20 | 4 | நவமி | சதயம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Kumbha | 07:36–09:02 | |
| Tue 21 | 5 | தசமி | பூரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Kumbha | 14:47–16:13 | |
| Wed 22 | 6 | ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | வஜ்ரம் | வணிசை | Meena | 11:55–13:21 | Ekadashi — fasting day |
| Thu 23 | 7 | துவாதசி | ரேவதி | சித்தி | பாலவம் | Meena | 13:21–14:47 | |
| Fri 24 | 8 | திரயோதசி | அசுவினி | வரியான் | தைத்திலம் | Mesha | 10:29–11:55 | Pradosham |
| Sat 25 | 9 | சதுர்த்தசி | பரணி | பரிகம் | வணிசை | Mesha | 09:04–10:30 | |
| Sun 26 | 10 | பிரதமை | ரோகிணி | சிவம் | பாலவம் | Rishabha | 16:14–17:39 | |
| Mon 27 | 11 | துவிதியை | மிருகசீரிடம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Rishabha | 07:38–09:04 | |
| Tue 28 | 12 | திருதியை | திருவாதிரை | சாத்தியம் | வணிசை | Mithuna | 14:48–16:13 | |
| Wed 29 | 13 | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | சுக்லம் | பாலவம் | Mithuna | 11:56–13:22 | Sankatahara Chaturthi |
| Thu 30 | 14 | பஞ்சமி | பூசம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:23–14:49 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.