| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | ஐப்பசி 16 | நவமி | அவிட்டம் | கண்டம் | பாலவம் | Makara | 14:47–16:15 | |
| Wed 2 | 17 | தசமி | சதயம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Kumbha | 11:52–13:19 | |
| Thu 3 | 18 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | துருவம் | விஷ்டி | Kumbha | 13:20–14:47 | Ekadashi — fasting day |
| Fri 4 | 19 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Meena | 10:25–11:52 | |
| Sat 5 | 20 | திரயோதசி | ரேவதி | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Meena | 08:58–10:25 | Pradosham |
| Sun 6 | 21 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | சித்தி | விஷ்டி | Mesha | 16:13–17:40 | Full moon |
| Mon 7 | 22 | பிரதமை | பரணி | வியதீபாதம் | பாலவம் | Mesha | 07:31–08:58 | |
| Tue 8 | 23 | துவிதியை | கார்த்திகை | வரியான் | தைத்திலம் | Rishabha | 14:46–16:13 | Karthigai |
| Wed 9 | 24 | திருதியை | ரோகிணி | சிவம் | விஷ்டி | Rishabha | 11:52–13:19 | |
| Thu 10 | 25 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | சித்தம் | பாலவம் | Mithuna | 13:19–14:45 | Sankatahara Chaturthi |
| Fri 11 | 26 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | சாத்தியம் | தைத்திலம் | Mithuna | 10:26–11:52 | |
| Sat 12 | 27 | சஷ்டி | பூசம் | சுபம் | வணிசை | Kataka | 08:59–10:26 | Sashti |
| Sun 13 | 28 | சப்தமி | ஆயில்யம் | சுக்லம் | பவம் | Kataka | 16:13–17:39 | |
| Mon 14 | 29 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kataka | 07:34–09:00 | |
| Tue 15 | 30 | நவமி | மகம் | ஐந்திரம் | கரசை | Simma | 14:46–16:13 | |
| Wed 16 | கார்த்திகை 1 | தசமி | பூரம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Simma | 11:54–13:20 | |
| Thu 17 | 2 | ஏகாதசி | உத்திரம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Kanni | 13:20–14:46 | Ekadashi — fasting day |
| Fri 18 | 3 | துவாதசி | அஸ்தம் | பிரீதி | கௌலவம் | Kanni | 10:28–11:54 | |
| Sat 19 | 4 | திரயோதசி | சித்திரை | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Kanni | 09:01–10:28 | Pradosham |
| Sun 20 | 5 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Thula | 16:13–17:39 | |
| Mon 21 | 6 | அமாவாசை● | விசாகம் | சோபனம் | சதுஷ்பாதம் | Thula | 07:36–09:02 | New moon |
| Tue 22 | 7 | அமாவாசை● | அனுஷம் | அதிகண்டம் | நாகவம் | Vrischika | 14:47–16:13 | New moon |
| Wed 23 | 8 | பிரதமை | கேட்டை | சுகர்மம் | பவம் | Vrischika | 11:55–13:21 | |
| Thu 24 | 9 | துவிதியை | கேட்டை | திருதி | கௌலவம் | Vrischika | 13:22–14:47 | |
| Fri 25 | 10 | திருதியை | மூலம் | சூலம் | கரசை | Dhanus | 10:30–11:55 | |
| Sat 26 | 11 | சதுர்த்தி | பூராடம் | கண்டம் | விஷ்டி | Dhanus | 09:05–10:30 | |
| Sun 27 | 12 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | விருத்தி | பாலவம் | Makara | 16:13–17:39 | |
| Mon 28 | 13 | சஷ்டி | திருவோணம் | துருவம் | தைத்திலம் | Makara | 07:40–09:05 | Sashti |
| Tue 29 | 14 | சப்தமி | அவிட்டம் | வியாகாதம் | வணிசை | Kumbha | 14:48–16:13 | |
| Wed 30 | 15 | அஷ்டமி | சதயம் | ஹர்ஷணம் | பவம் | Kumbha | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.