| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | ஆனி 17 | நவமி | ரேவதி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Meena | 13:49–15:26 | |
| Fri 2 | 18 | தசமி | அசுவினி | சுகர்மம் | விஷ்டி | Mesha | 10:36–12:13 | |
| Sat 3 | 19 | ஏகாதசி | பரணி | திருதி | பாலவம் | Mesha | 09:00–10:36 | Ekadashi — fasting day |
| Sun 4 | 20 | துவாதசி | கார்த்திகை | சூலம் | தைத்திலம் | Rishabha | 17:02–18:39 | Karthigai |
| Mon 5 | 21 | திரயோதசி | ரோகிணி | கண்டம் | வணிசை | Rishabha | 07:23–09:00 | Pradosham |
| Tue 6 | 22 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | விருத்தி | விஷ்டி | Mithuna | 15:26–17:02 | |
| Wed 7 | 23 | அமாவாசை● | திருவாதிரை | துருவம் | சதுஷ்பாதம் | Mithuna | 12:13–13:50 | New moon |
| Thu 8 | 24 | பிரதமை | புனர்பூசம் | வியாகாதம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Mithuna | 13:50–15:26 | |
| Fri 9 | 25 | துவிதியை | பூசம் | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Kataka | 10:37–12:13 | |
| Sat 10 | 26 | திருதியை | ஆயில்யம் | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Kataka | 09:01–10:38 | |
| Sun 11 | 27 | சதுர்த்தி | மகம் | சித்தி | வணிசை | Simma | 17:03–18:39 | |
| Mon 12 | 28 | பஞ்சமி | பூரம் | வியதீபாதம் | பவம் | Simma | 07:25–09:01 | |
| Tue 13 | 29 | பஞ்சமி | பூரம் | வரியான் | பாலவம் | Simma | 15:26–17:02 | |
| Wed 14 | 30 | சஷ்டி | உத்திரம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Kanni | 12:14–13:50 | Sashti |
| Thu 15 | 31 | சப்தமி | அஸ்தம் | சிவம் | வணிசை | Kanni | 13:51–15:27 | |
| Fri 16 | ஆடி 1 | அஷ்டமி | சித்திரை | சித்தம் | பவம் | Thula | 10:38–12:15 | |
| Sat 17 | 2 | நவமி | சுவாதி | சாத்தியம் | கௌலவம் | Thula | 09:02–10:38 | |
| Sun 18 | 3 | தசமி | விசாகம் | சுபம் | கரசை | Thula | 17:03–18:39 | |
| Mon 19 | 4 | ஏகாதசி | அனுஷம் | சுக்லம் | விஷ்டி | Vrischika | 07:27–09:03 | Ekadashi — fasting day |
| Tue 20 | 5 | துவாதசி | கேட்டை | பிரம்மம் | பாலவம் | Vrischika | 15:26–17:02 | |
| Wed 21 | 6 | திரயோதசி | மூலம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Dhanus | 12:15–13:51 | Pradosham |
| Thu 22 | 7 | பௌர்ணமி○ | பூராடம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Dhanus | 13:51–15:26 | Full moon |
| Fri 23 | 8 | பிரதமை | உத்திராடம் | பிரீதி | பாலவம் | Makara | 10:39–12:15 | |
| Sat 24 | 9 | துவிதியை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Makara | 09:03–10:39 | |
| Sun 25 | 10 | திருதியை | சதயம் | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Kumbha | 17:01–18:37 | |
| Mon 26 | 11 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | சோபனம் | பாலவம் | Kumbha | 07:29–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| Tue 27 | 12 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | அதிகண்டம் | தைத்திலம் | Meena | 15:26–17:02 | |
| Wed 28 | 13 | சப்தமி | ரேவதி | திருதி | விஷ்டி | Meena | 12:15–13:51 | |
| Thu 29 | 14 | அஷ்டமி | அசுவினி | சூலம் | பாலவம் | Mesha | 13:50–15:25 | |
| Fri 30 | 15 | நவமி | பரணி | கண்டம் | தைத்திலம் | Mesha | 10:40–12:15 | |
| Sat 31 | 16 | தசமி | கார்த்திகை | விருத்தி | வணிசை | Rishabha | 09:05–10:40 | Karthigai |
ஆனிஆடி
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.