| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | ஐப்பசி 16 | தசமி | சதயம் | துருவம் | கரசை | Kumbha | 08:57–10:24 | |
| Sun 2 | 17 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | வியாகாதம் | விஷ்டி | Kumbha | 16:14–17:41 | Ekadashi — fasting day |
| Mon 3 | 18 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Meena | 07:31–08:58 | Pradosham |
| Tue 4 | 19 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | வஜ்ரம் | கரசை | Meena | 14:47–16:14 | |
| Wed 5 | 20 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | சித்தி | விஷ்டி | Mesha | 11:52–13:19 | Full moon |
| Thu 6 | 21 | பிரதமை | பரணி | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Mesha | 13:19–14:46 | |
| Fri 7 | 22 | துவிதியை | ரோகிணி | பரிகம் | கரசை | Rishabha | 10:25–11:52 | |
| Sat 8 | 23 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | சிவம் | விஷ்டி | Rishabha | 08:59–10:26 | |
| Sun 9 | 24 | பஞ்சமி | திருவாதிரை | சித்தம் | கௌலவம் | Mithuna | 16:12–17:39 | |
| Mon 10 | 25 | சஷ்டி | புனர்பூசம் | சாத்தியம் | கரசை | Mithuna | 07:32–08:58 | Sashti |
| Tue 11 | 26 | சப்தமி | பூசம் | சுபம் | விஷ்டி | Kataka | 14:46–16:12 | |
| Wed 12 | 27 | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | சுக்லம் | பாலவம் | Kataka | 11:53–13:19 | |
| Thu 13 | 28 | நவமி | மகம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Simma | 13:20–14:46 | |
| Fri 14 | 29 | தசமி | பூரம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Simma | 10:27–11:53 | |
| Sat 15 | 30 | ஏகாதசி | உத்திரம் | வைதிருதி | பவம் | Kanni | 09:00–10:26 | Ekadashi — fasting day |
| Sun 16 | கார்த்திகை 1 | துவாதசி | அஸ்தம் | விஷ்கம்பம் | கௌலவம் | Kanni | 16:13–17:39 | |
| Mon 17 | 2 | திரயோதசி | சித்திரை | பிரீதி | கரசை | Kanni | 07:34–09:01 | Pradosham |
| Tue 18 | 3 | திரயோதசி | சுவாதி | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Thula | 14:47–16:13 | Pradosham |
| Wed 19 | 4 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | சௌபாக்கியம் | சகுனி | Thula | 11:54–13:20 | |
| Thu 20 | 5 | அமாவாசை● | விசாகம் | சோபனம் | நாகவம் | Vrischika | 13:21–14:47 | New moon |
| Fri 21 | 6 | பிரதமை | அனுஷம் | அதிகண்டம் | பவம் | Vrischika | 10:28–11:54 | |
| Sat 22 | 7 | துவிதியை | கேட்டை | சுகர்மம் | கௌலவம் | Vrischika | 09:03–10:29 | |
| Sun 23 | 8 | திருதியை | மூலம் | திருதி | தைத்திலம் | Dhanus | 16:13–17:39 | |
| Mon 24 | 9 | சதுர்த்தி | பூராடம் | சூலம் | வணிசை | Dhanus | 07:38–09:04 | |
| Tue 25 | 10 | பஞ்சமி | உத்திராடம் | கண்டம் | பவம் | Makara | 14:47–16:13 | |
| Wed 26 | 11 | சஷ்டி | திருவோணம் | விருத்தி | கௌலவம் | Makara | 11:56–13:22 | Sashti |
| Thu 27 | 12 | சப்தமி | அவிட்டம் | துருவம் | கரசை | Makara | 13:21–14:47 | |
| Fri 28 | 13 | அஷ்டமி | சதயம் | வியாகாதம் | விஷ்டி | Kumbha | 10:31–11:56 | |
| Sat 29 | 14 | நவமி | பூரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Kumbha | 09:05–10:31 | |
| Sun 30 | 15 | தசமி | உத்திரட்டாதி | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Meena | 16:14–17:40 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Computed on Chennai time.