| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | புரட்டாசி 15 | பௌர்ணமி○ | உத்திரட்டாதி | விருத்தி | விஷ்டி | Meena | 13:28–14:58 | Full moon |
| Fri 2 | 16 | பிரதமை | ரேவதி | துருவம் | பாலவம் | Meena | 10:28–11:58 | |
| Sat 3 | 17 | துவிதியை | ரேவதி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Meena | 08:58–10:28 | |
| Sun 4 | 18 | துவிதியை | அசுவினி | ஹர்ஷணம் | கரசை | Mesha | 16:26–17:56 | |
| Mon 5 | 19 | திருதியை | பரணி | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Mesha | 07:28–08:58 | |
| Tue 6 | 20 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | சித்தி | பாலவம் | Rishabha | 14:56–16:26 | Sankatahara Chaturthi |
| Wed 7 | 21 | பஞ்சமி | ரோகிணி | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Rishabha | 11:56–13:25 | |
| Thu 8 | 22 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | வரியான் | வணிசை | Rishabha | 13:25–14:55 | Sashti |
| Fri 9 | 23 | சப்தமி | திருவாதிரை | பரிகம் | பவம் | Mithuna | 10:26–11:56 | |
| Sat 10 | 24 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சிவம் | பாலவம் | Mithuna | 08:56–10:26 | |
| Sun 11 | 25 | நவமி | பூசம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:23–17:52 | |
| Mon 12 | 26 | தசமி | ஆயில்யம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Kataka | 07:28–08:57 | |
| Tue 13 | 27 | ஏகாதசி | மகம் | சுபம் | பாலவம் | Simma | 14:52–16:21 | Ekadashi — fasting day |
| Wed 14 | 28 | துவாதசி | பூரம் | சுக்லம் | தைத்திலம் | Simma | 11:55–13:24 | |
| Thu 15 | 29 | திரயோதசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | வணிசை | Kanni | 13:23–14:51 | Pradosham |
| Fri 16 | 30 | அமாவாசை● | அஸ்தம் | ஐந்திரம் | சதுஷ்பாதம் | Kanni | 10:26–11:54 | New moon |
| Sat 17 | ஐப்பசி 1 | பிரதமை | சித்திரை | விஷ்கம்பம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Thula | 08:56–10:25 | |
| Sun 18 | 2 | துவிதியை | சுவாதி | பிரீதி | பாலவம் | Thula | 16:19–17:48 | |
| Mon 19 | 3 | திருதியை | விசாகம் | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Vrischika | 07:27–08:56 | |
| Tue 20 | 4 | சதுர்த்தி | கேட்டை | சௌபாக்கியம் | விஷ்டி | Vrischika | 14:50–16:19 | |
| Wed 21 | 5 | பஞ்சமி | மூலம் | சோபனம் | பாலவம் | Dhanus | 11:53–13:21 | |
| Thu 22 | 6 | சஷ்டி | பூராடம் | சுகர்மம் | தைத்திலம் | Dhanus | 13:21–14:50 | Sashti |
| Fri 23 | 7 | சப்தமி | உத்திராடம் | திருதி | வணிசை | Dhanus | 10:24–11:52 | |
| Sat 24 | 8 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சூலம் | பவம் | Makara | 08:56–10:24 | |
| Sun 25 | 9 | நவமி | அவிட்டம் | கண்டம் | கௌலவம் | Makara | 16:16–17:44 | |
| Mon 26 | 10 | தசமி | சதயம் | விருத்தி | கரசை | Kumbha | 07:29–08:57 | |
| Tue 27 | 11 | ஏகாதசி | சதயம் | துருவம் | விஷ்டி | Kumbha | 14:47–16:15 | Ekadashi — fasting day |
| Wed 28 | 12 | துவாதசி | பூரட்டாதி | வியாகாதம் | பாலவம் | Meena | 11:52–13:20 | |
| Thu 29 | 13 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Meena | 13:20–14:48 | Pradosham |
| Fri 30 | 14 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | வஜ்ரம் | வணிசை | Meena | 10:25–11:52 | |
| Sat 31 | 15 | பௌர்ணமி○ | அசுவினி | சித்தி | விஷ்டி | Mesha | 08:57–10:24 | Full moon |
புரட்டாசிஐப்பசி
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.