| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | ஐப்பசி 15 | பஞ்சமி | மூலம் | அதிகண்டம் | பவம் | Dhanus | 10:24–11:52 | |
| Sat 2 | 16 | சஷ்டி | பூராடம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Dhanus | 08:57–10:24 | Sashti |
| Sun 3 | 17 | சப்தமி | உத்திராடம் | திருதி | கரசை | Makara | 16:13–17:41 | |
| Mon 4 | 18 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சூலம் | விஷ்டி | Makara | 07:30–08:57 | |
| Tue 5 | 19 | நவமி | அவிட்டம் | கண்டம் | பாலவம் | Makara | 14:47–16:14 | |
| Wed 6 | 20 | நவமி | அவிட்டம் | விருத்தி | கௌலவம் | Kumbha | 11:52–13:19 | |
| Thu 7 | 21 | தசமி | சதயம் | துருவம் | கரசை | Kumbha | 13:19–14:46 | |
| Fri 8 | 22 | ஏகாதசி | பூரட்டாதி | வியாகாதம் | விஷ்டி | Meena | 10:25–11:52 | Ekadashi — fasting day |
| Sat 9 | 23 | துவாதசி | உத்திரட்டாதி | ஹர்ஷணம் | பாலவம் | Meena | 08:59–10:26 | |
| Sun 10 | 24 | திரயோதசி | ரேவதி | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Meena | 16:12–17:39 | Pradosham |
| Mon 11 | 25 | சதுர்த்தசி | அசுவினி | சித்தி | வணிசை | Mesha | 07:32–08:58 | |
| Tue 12 | 26 | பௌர்ணமி○ | பரணி | வியதீபாதம் | விஷ்டி | Mesha | 14:46–16:12 | Full moon |
| Wed 13 | 27 | பிரதமை | கார்த்திகை | வரியான் | பாலவம் | Rishabha | 11:53–13:19 | Karthigai |
| Thu 14 | 28 | துவிதியை | ரோகிணி | பரிகம் | தைத்திலம் | Rishabha | 13:20–14:46 | |
| Fri 15 | 29 | திருதியை | மிருகசீரிடம் | சிவம் | வணிசை | Rishabha | 10:26–11:53 | |
| Sat 16 | 30 | சதுர்த்தி | திருவாதிரை | சித்தம் | பவம் | Mithuna | 09:01–10:27 | Sankatahara Chaturthi |
| Sun 17 | கார்த்திகை 1 | பஞ்சமி | புனர்பூசம் | சுபம் | கௌலவம் | Mithuna | 16:13–17:39 | |
| Mon 18 | 2 | சஷ்டி | பூசம் | சுக்லம் | வணிசை | Kataka | 07:34–09:01 | Sashti |
| Tue 19 | 3 | சப்தமி | ஆயில்யம் | பிரம்மம் | பவம் | Kataka | 14:47–16:13 | |
| Wed 20 | 4 | அஷ்டமி | மகம் | ஐந்திரம் | கௌலவம் | Simma | 11:54–13:20 | |
| Thu 21 | 5 | நவமி | பூரம் | வைதிருதி | கரசை | Simma | 13:21–14:47 | |
| Fri 22 | 6 | தசமி | உத்திரம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Kanni | 10:28–11:54 | |
| Sat 23 | 7 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | பிரீதி | பாலவம் | Kanni | 09:03–10:29 | Ekadashi — fasting day |
| Sun 24 | 8 | திரயோதசி | சித்திரை | ஆயுஷ்மான் | கரசை | Thula | 16:13–17:39 | Pradosham |
| Mon 25 | 9 | சதுர்த்தசி | சுவாதி | சோபனம் | விஷ்டி | Thula | 07:38–09:04 | |
| Tue 26 | 10 | அமாவாசை● | விசாகம் | அதிகண்டம் | சதுஷ்பாதம் | Vrischika | 14:48–16:13 | New moon |
| Wed 27 | 11 | பிரதமை | அனுஷம் | சுகர்மம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Vrischika | 11:56–13:22 | |
| Thu 28 | 12 | துவிதியை | கேட்டை | திருதி | பாலவம் | Vrischika | 13:21–14:47 | |
| Fri 29 | 13 | திருதியை | மூலம் | சூலம் | கரசை | Dhanus | 10:31–11:57 | |
| Sat 30 | 14 | சதுர்த்தி | பூராடம் | கண்டம் | விஷ்டி | Dhanus | 09:05–10:31 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.