| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | கார்த்திகை 15 | நவமி | உத்திரம் | விஷ்கம்பம் | கரசை | Simma | 09:06–10:32 | |
| Sun 2 | 16 | தசமி | அஸ்தம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Kanni | 16:15–17:40 | |
| Mon 3 | 17 | ஏகாதசி | சித்திரை | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 07:41–09:07 | Ekadashi — fasting day |
| Tue 4 | 18 | துவாதசி | சுவாதி | சோபனம் | தைத்திலம் | Thula | 14:49–16:15 | |
| Wed 5 | 19 | திரயோதசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Thula | 11:59–13:25 | Pradosham |
| Thu 6 | 20 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | சுகர்மம் | சகுனி | Vrischika | 13:25–14:50 | |
| Fri 7 | 21 | அமாவாசை● | கேட்டை | திருதி | நாகவம் | Vrischika | 10:34–11:59 | New moon |
| Sat 8 | 22 | பிரதமை | மூலம் | சூலம் | பவம் | Dhanus | 09:10–10:35 | |
| Sun 9 | 23 | துவிதியை | மூலம் | கண்டம் | கௌலவம் | Dhanus | 16:16–17:42 | |
| Mon 10 | 24 | திருதியை | பூராடம் | விருத்தி | கரசை | Dhanus | 07:45–09:10 | |
| Tue 11 | 25 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | துருவம் | வணிசை | Makara | 14:53–16:18 | |
| Wed 12 | 26 | பஞ்சமி | திருவோணம் | வியாகாதம் | பவம் | Makara | 12:02–13:27 | |
| Thu 13 | 27 | சஷ்டி | அவிட்டம் | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Kumbha | 13:28–14:54 | Sashti |
| Fri 14 | 28 | சப்தமி | சதயம் | வஜ்ரம் | கரசை | Kumbha | 10:38–12:03 | |
| Sat 15 | 29 | அஷ்டமி | பூரட்டாதி | சித்தி | விஷ்டி | Kumbha | 09:13–10:38 | |
| Sun 16 | மார்கழி 1 | நவமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | பாலவம் | Meena | 16:20–17:45 | |
| Mon 17 | 2 | நவமி | ரேவதி | வரியான் | கௌலவம் | Meena | 07:49–09:14 | |
| Tue 18 | 3 | தசமி | அசுவினி | பரிகம் | கரசை | Mesha | 14:56–16:21 | |
| Wed 19 | 4 | ஏகாதசி | பரணி | சிவம் | விஷ்டி | Mesha | 12:05–13:31 | Ekadashi — fasting day |
| Thu 20 | 5 | துவாதசி | கார்த்திகை | சித்தம் | பாலவம் | Mesha | 13:31–14:57 | Karthigai |
| Fri 21 | 6 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சாத்தியம் | கரசை | Rishabha | 10:41–12:06 | |
| Sat 22 | 7 | பௌர்ணமி○ | மிருகசீரிடம் | சுபம் | விஷ்டி | Rishabha | 09:16–10:42 | Full moon |
| Sun 23 | 8 | பிரதமை | திருவாதிரை | சுக்லம் | பாலவம் | Mithuna | 16:23–17:48 | |
| Mon 24 | 9 | துவிதியை | புனர்பூசம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:52–09:17 | |
| Tue 25 | 10 | திருதியை | பூசம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Kataka | 14:59–16:24 | |
| Wed 26 | 11 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Kataka | 12:09–13:34 | Sankatahara Chaturthi |
| Thu 27 | 12 | பஞ்சமி | மகம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Simma | 13:35–15:00 | |
| Fri 28 | 13 | சப்தமி | பூரம் | ஆயுஷ்மான் | விஷ்டி | Simma | 10:45–12:10 | |
| Sat 29 | 14 | அஷ்டமி | உத்திரம் | சௌபாக்கியம் | பாலவம் | Kanni | 09:20–10:45 | |
| Sun 30 | 15 | நவமி | அஸ்தம் | சோபனம் | தைத்திலம் | Kanni | 16:27–17:52 | |
| Mon 31 | 16 | தசமி | சித்திரை | சுகர்மம் | வணிசை | Thula | 07:55–09:20 |
கார்த்திகைமார்கழி
Computed on Chennai time.
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.