| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | Aadi 17 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 10:40–12:15 | |
| Sat 2 | 18 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vanija | Kumbha | 09:05–10:40 | |
| Sun 3 | 19 | Chaturthi | Poorattadhi | Atiganda | Bava | Kumbha | 17:00–18:36 | Sankatahara Chaturthi |
| Mon 4 | 20 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Kaulava | Meena | 07:30–09:05 | |
| Tue 5 | 21 | Sashti | Revathi | Dhriti | Gara | Meena | 15:25–17:00 | Sashti |
| Wed 6 | 22 | Sashti | Ashwini | Shula | Vanija | Mesha | 12:15–13:50 | |
| Thu 7 | 23 | Saptami | Ashwini | Ganda | Bava | Mesha | 13:49–15:24 | |
| Fri 8 | 24 | Ashtami | Bharani | Vriddhi | Kaulava | Mesha | 10:40–12:15 | Ashtami |
| Sat 9 | 25 | Navami | Krittikai | Dhruva | Gara | Rishabha | 09:05–10:40 | Navami |
| Sun 10 | 26 | Dasami | Rohini | Vyaghata | Vishti | Rishabha | 16:58–18:33 | |
| Mon 11 | 27 | Ekadashi | Mrigashirsham | Harshana | Balava | Mithuna | 07:30–09:05 | Ekadashi, fasting day |
| Tue 12 | 28 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Vajra | Taitila | Mithuna | 15:23–16:57 | |
| Wed 13 | 29 | Trayodashi | Punarpoosam | Siddhi | Vanija | Mithuna | 12:14–13:48 | Pradosham |
| Thu 14 | 30 | Chaturdasi | Poosam | Vyatipata | Sakuni | Kataka | 13:48–15:22 | |
| Fri 15 | 31 | Amavasai● | Ayilyam | Variyan | Naga | Kataka | 10:39–12:13 | New moon |
| Sat 16 | 32 | Prathamai | Magam | Parigha | Bava | Simma | 09:05–10:39 | |
| Sun 17 | Aavani 1 | Tritiyai | Pooram | Shiva | Taitila | Simma | 16:55–18:29 | |
| Mon 18 | 2 | Chaturthi | Astham | Sadhya | Vanija | Kanni | 07:31–09:05 | |
| Tue 19 | 3 | Panchami | Chithirai | Shubha | Bava | Kanni | 15:20–16:54 | |
| Wed 20 | 4 | Sashti | Swathi | Shukla | Taitila | Thula | 12:12–13:46 | Sashti |
| Thu 21 | 5 | Saptami | Visakam | Brahma | Vanija | Thula | 13:46–15:20 | |
| Fri 22 | 6 | Ashtami | Anusham | Indra | Bava | Vrischika | 10:38–12:12 | Ashtami |
| Sat 23 | 7 | Navami | Kettai | Vaidhriti | Kaulava | Vrischika | 09:04–10:38 | Navami |
| Sun 24 | 8 | Dasami | Moolam | Vishkambha | Gara | Dhanus | 16:52–18:25 | |
| Mon 25 | 9 | Ekadashi | Pooradam | Priti | Vishti | Dhanus | 07:31–09:04 | Ekadashi, fasting day |
| Tue 26 | 10 | Dvadasi | Uthiradam | Saubhagya | Balava | Makara | 15:17–16:51 | |
| Wed 27 | 11 | Trayodashi | Thiruvonam | Shobhana | Taitila | Makara | 12:11–13:44 | Pradosham |
| Thu 28 | 12 | Chaturdasi | Avittam | Atiganda | Vanija | Makara | 13:43–15:17 | |
| Fri 29 | 13 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 10:37–12:10 | Full moon |
| Sat 30 | 14 | Prathamai | Poorattadhi | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 09:04–10:37 | |
| Sun 31 | 15 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shula | Gara | Meena | 16:48–18:21 |
ஆடிஆவணி
Computed on Chennai time.
Set your birth star for a personal daily reading
See your tarabalam, rasi palan, and chandrashtamam at a glance
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.