| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | Karthigai 17 | Chaturthi | Uthiradam | Ganda | Vanija | Dhanus | 13:24–14:49 | |
| Fri 2 | 18 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Balava | Makara | 10:33–11:58 | |
| Sat 3 | 19 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Taitila | Makara | 09:08–10:33 | Sashti |
| Sun 4 | 20 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Vanija | Kumbha | 16:16–17:41 | |
| Mon 5 | 21 | Ashtami | Poorattadhi | Vajra | Bava | Kumbha | 07:43–09:09 | Ashtami |
| Tue 6 | 22 | Navami | Uthirattadhi | Siddhi | Kaulava | Meena | 14:51–16:16 | Navami |
| Wed 7 | 23 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Taitila | Meena | 12:00–13:26 | |
| Thu 8 | 24 | Ekadashi | Revathi | Variyan | Vanija | Meena | 13:26–14:52 | Ekadashi, fasting day |
| Fri 9 | 25 | Dvadasi | Ashwini | Parigha | Bava | Mesha | 10:36–12:01 | |
| Sat 10 | 26 | Trayodashi | Bharani | Shiva | Kaulava | Mesha | 09:11–10:37 | Pradosham |
| Sun 11 | 27 | Chaturdasi | Krittikai | Siddha | Gara | Rishabha | 16:18–17:43 | Karthigai |
| Mon 12 | 28 | Pournami○ | Rohini | Sadhya | Vishti | Rishabha | 07:47–09:12 | Full moon |
| Tue 13 | 29 | Pournami | Mrigashirsham | Shubha | Bava | Rishabha | 14:54–16:19 | |
| Wed 14 | 30 | Prathamai | Thiruvadhirai | Shukla | Kaulava | Mithuna | 12:04–13:29 | |
| Thu 15 | Margazhi 1 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 13:29–14:55 | |
| Fri 16 | 2 | Tritiyai | Poosam | Indra | Vishti | Kataka | 10:39–12:05 | |
| Sat 17 | 3 | Chaturthi | Poosam | Vaidhriti | Balava | Kataka | 09:15–10:40 | Sankatahara Chaturthi |
| Sun 18 | 4 | Panchami | Ayilyam | Vishkambha | Taitila | Kataka | 16:21–17:46 | |
| Mon 19 | 5 | Sashti | Magam | Priti | Vanija | Simma | 07:51–09:16 | Sashti |
| Tue 20 | 6 | Saptami | Pooram | Ayushman | Bava | Simma | 14:57–16:22 | |
| Wed 21 | 7 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Kaulava | Kanni | 12:07–13:32 | Ashtami |
| Thu 22 | 8 | Navami | Astham | Shobhana | Gara | Kanni | 13:33–14:58 | Navami |
| Fri 23 | 9 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vishti | Thula | 10:43–12:08 | Ekadashi, fasting day |
| Sat 24 | 10 | Dvadasi | Visakam | Sukarma | Kaulava | Thula | 09:18–10:43 | |
| Sun 25 | 11 | Trayodashi | Anusham | Dhriti | Gara | Vrischika | 16:25–17:50 | Pradosham |
| Mon 26 | 12 | Chaturdasi | Kettai | Ganda | Vishti | Vrischika | 07:54–09:19 | |
| Tue 27 | 13 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Chatushpada | Dhanus | 15:00–16:26 | New moon |
| Wed 28 | 14 | Prathamai | Pooradam | Dhruva | Bava | Dhanus | 12:11–13:36 | |
| Thu 29 | 15 | Dvitiyai | Uthiradam | Vyaghata | Kaulava | Makara | 13:36–15:01 | |
| Fri 30 | 16 | Tritiyai | Thiruvonam | Harshana | Gara | Makara | 10:46–12:12 | |
| Sat 31 | 17 | Chaturthi | Avittam | Vajra | Vishti | Kumbha | 09:22–10:47 |
கார்த்திகைமார்கழி
Computed on Chennai time.
Set your birth star for a personal daily reading
See your tarabalam, rasi palan, and chandrashtamam at a glance
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.
