| Day | Tamil date | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | Vaikasi 19 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Kaulava | Vrischika | 08:54–10:30 | |
| Sun 2 | 20 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Gara | Dhanus | 16:56–18:32 | |
| Mon 3 | 21 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vishti | Dhanus | 07:18–08:54 | |
| Tue 4 | 22 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Balava | Makara | 15:20–16:56 | Sankatahara Chaturthi |
| Wed 5 | 23 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Taitila | Makara | 12:07–13:44 | |
| Thu 6 | 24 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Vanija | Makara | 13:44–15:20 | Sashti |
| Fri 7 | 25 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 10:31–12:07 | |
| Sat 8 | 26 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 08:55–10:31 | Ashtami |
| Sun 9 | 27 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 16:58–18:34 | Navami |
| Mon 10 | 28 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vanija | Meena | 07:18–08:55 | |
| Tue 11 | 29 | Ekadashi | Ashwini | Shobhana | Bava | Mesha | 15:22–16:58 | Ekadashi, fasting day |
| Wed 12 | 30 | Dvadasi | Bharani | Atiganda | Kaulava | Mesha | 12:08–13:45 | |
| Thu 13 | 31 | Trayodashi | Krittikai | Sukarma | Gara | Mesha | 13:45–15:22 | Pradosham |
| Fri 14 | Aani 1 | Chaturdasi | Rohini | Dhriti | Sakuni | Rishabha | 10:32–12:09 | |
| Sat 15 | 2 | Amavasai● | Mrigashirsham | Shula | Naga | Rishabha | 08:56–10:32 | New moon |
| Sun 16 | 3 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Bava | Mithuna | 16:59–18:36 | |
| Mon 17 | 4 | Tritiyai | Punarpoosam | Dhruva | Taitila | Mithuna | 07:19–08:56 | |
| Tue 18 | 5 | Chaturthi | Poosam | Vyaghata | Vanija | Kataka | 15:23–17:00 | |
| Wed 19 | 6 | Panchami | Ayilyam | Harshana | Bava | Kataka | 12:10–13:47 | |
| Thu 20 | 7 | Sashti | Magam | Vajra | Kaulava | Simma | 13:47–15:24 | Sashti |
| Fri 21 | 8 | Saptami | Pooram | Siddhi | Vanija | Simma | 10:34–12:10 | |
| Sat 22 | 9 | Ashtami | Uthiram | Variyan | Bava | Kanni | 08:57–10:34 | Ashtami |
| Sun 23 | 10 | Navami | Astham | Parigha | Kaulava | Kanni | 17:01–18:38 | Navami |
| Mon 24 | 11 | Dasami | Chithirai | Shiva | Gara | Thula | 07:21–08:58 | |
| Tue 25 | 12 | Ekadashi | Swathi | Siddha | Vishti | Thula | 15:25–17:01 | Ekadashi, fasting day |
| Wed 26 | 13 | Dvadasi | Visakam | Sadhya | Balava | Vrischika | 12:11–13:48 | |
| Thu 27 | 14 | Trayodashi | Anusham | Shubha | Taitila | Vrischika | 13:48–15:25 | Pradosham |
| Fri 28 | 15 | Chaturdasi | Kettai | Shukla | Vanija | Vrischika | 10:35–12:12 | |
| Sat 29 | 16 | Pournami○ | Moolam | Brahma | Vishti | Dhanus | 08:59–10:35 | Full moon |
| Sun 30 | 17 | Prathamai | Pooradam | Indra | Balava | Dhanus | 17:02–18:39 |
வைகாசிஆனி
Computed on Chennai time.
Set your birth star for a personal daily reading
See your tarabalam, rasi palan, and chandrashtamam at a glance
Frequently asked questions
What is a monthly panchangam?
The tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi and rahu kalam for every day of a month, in one table.
What are these times based on?
The tithi, nakshatra and so on are computed for sunrise in Tamil Nadu (Chennai). Only the sun timings change for your city.
