| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | மார்கழி 17 | ஏகாதசி | பரணி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Mesha | 16:27–17:53 | Ekadashi — Fastentag |
| Mo 2 | 18 | துவாதசி | ரோகிணி | சுபம் | பாலவம் | Rishabha | 07:56–09:22 | |
| Di 3 | 19 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | சுக்லம் | கரசை | Rishabha | 15:03–16:29 | |
| Mi 4 | 20 | பௌர்ணமி○ | திருவாதிரை | பிரம்மம் | விஷ்டி | Mithuna | 12:14–13:39 | Vollmond |
| Do 5 | 21 | பிரதமை | புனர்பூசம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Mithuna | 13:39–15:04 | |
| Fr 6 | 22 | துவிதியை | பூசம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Kataka | 10:49–12:15 | |
| Sa 7 | 23 | திருதியை | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Kataka | 09:24–10:50 | |
| So 8 | 24 | சதுர்த்தி | மகம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Simma | 16:31–17:57 | Sankatahara Chaturthi |
| Mo 9 | 25 | பஞ்சமி | பூரம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Simma | 07:59–09:24 | |
| Di 10 | 26 | சஷ்டி | உத்திரம் | சோபனம் | கரசை | Simma | 15:07–16:32 | Sashti |
| Mi 11 | 27 | சப்தமி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Kanni | 12:17–13:42 | |
| Do 12 | 28 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Kanni | 13:42–15:08 | |
| Fr 13 | 29 | அஷ்டமி | சித்திரை | சுகர்மம் | கௌலவம் | Thula | 10:51–12:17 | |
| Sa 14 | தை 1 | நவமி | சுவாதி | திருதி | கரசை | Thula | 09:26–10:52 | |
| So 15 | 2 | தசமி | விசாகம் | சூலம் | விஷ்டி | Thula | 16:36–18:01 | |
| Mo 16 | 3 | ஏகாதசி | அனுஷம் | கண்டம் | பாலவம் | Vrischika | 08:01–09:27 | Ekadashi — Fastentag |
| Di 17 | 4 | துவாதசி | கேட்டை | விருத்தி | தைத்திலம் | Vrischika | 15:10–16:36 | |
| Mi 18 | 5 | திரயோதசி | மூலம் | துருவம் | வணிசை | Dhanus | 12:19–13:45 | Pradosham |
| Do 19 | 6 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | வியாகாதம் | சகுனி | Dhanus | 13:45–15:11 | |
| Fr 20 | 7 | அமாவாசை● | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | நாகவம் | Makara | 10:53–12:19 | Neumond |
| Sa 21 | 8 | பிரதமை | திருவோணம் | சித்தி | பவம் | Makara | 09:27–10:53 | |
| So 22 | 9 | துவிதியை | அவிட்டம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Makara | 16:39–18:05 | |
| Mo 23 | 10 | திருதியை | சதயம் | வரியான் | கரசை | Kumbha | 08:01–09:27 | |
| Di 24 | 11 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | பரிகம் | விஷ்டி | Kumbha | 15:13–16:40 | |
| Mi 25 | 12 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சிவம் | பாலவம் | Meena | 12:20–13:47 | |
| Do 26 | 13 | சப்தமி | ரேவதி | சித்தம் | கரசை | Meena | 13:47–15:14 | |
| Fr 27 | 14 | அஷ்டமி | அசுவினி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Mesha | 10:54–12:21 | |
| Sa 28 | 15 | நவமி | பரணி | சுக்லம் | பாலவம் | Mesha | 09:28–10:55 | |
| So 29 | 16 | தசமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Rishabha | 16:42–18:08 | Karthigai |
| Mo 30 | 17 | ஏகாதசி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | வணிசை | Rishabha | 08:02–09:29 | Ekadashi — Fastentag |
| Di 31 | 18 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | பவம் | Mithuna | 15:16–16:43 |
மார்கழிதை
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.