| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1 | புரட்டாசி 15 | சப்தமி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Dhanus | 08:58–10:28 | |
| So 2 | 16 | அஷ்டமி | பூராடம் | சோபனம் | பவம் | Dhanus | 16:28–17:58 | |
| Mo 3 | 17 | நவமி | உத்திராடம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Makara | 07:28–08:58 | |
| Di 4 | 18 | தசமி | திருவோணம் | சுகர்மம் | கரசை | Makara | 14:56–16:26 | |
| Mi 5 | 19 | துவாதசி | அவிட்டம் | சூலம் | பவம் | Makara | 11:57–13:27 | |
| Do 6 | 20 | திரயோதசி | சதயம் | கண்டம் | கௌலவம் | Kumbha | 13:27–14:56 | Pradosham |
| Fr 7 | 21 | சதுர்த்தசி | பூரட்டாதி | விருத்தி | கரசை | Kumbha | 10:26–11:56 | |
| Sa 8 | 22 | பௌர்ணமி○ | உத்திரட்டாதி | துருவம் | விஷ்டி | Meena | 08:57–10:26 | Vollmond |
| So 9 | 23 | பிரதமை | ரேவதி | வியாகாதம் | கௌலவம் | Meena | 16:24–17:53 | |
| Mo 10 | 24 | துவிதியை | பரணி | வஜ்ரம் | கரசை | Mesha | 07:27–08:56 | |
| Di 11 | 25 | சதுர்த்தி | கார்த்திகை | சித்தி | பவம் | Mesha | 14:54–16:23 | Sankatahara Chaturthi |
| Mi 12 | 26 | பஞ்சமி | ரோகிணி | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Rishabha | 11:54–13:23 | |
| Do 13 | 27 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | வரியான் | கரசை | Rishabha | 13:24–14:53 | Sashti |
| Fr 14 | 28 | சப்தமி | திருவாதிரை | பரிகம் | விஷ்டி | Mithuna | 10:26–11:55 | |
| Sa 15 | 29 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | சிவம் | பாலவம் | Mithuna | 08:57–10:25 | |
| So 16 | 30 | நவமி | பூசம் | சித்தம் | தைத்திலம் | Kataka | 16:21–17:49 | |
| Mo 17 | ஐப்பசி 1 | தசமி | ஆயில்யம் | சாத்தியம் | வணிசை | Kataka | 07:27–08:56 | |
| Di 18 | 2 | ஏகாதசி | மகம் | சுபம் | பவம் | Simma | 14:51–16:20 | Ekadashi — Fastentag |
| Mi 19 | 3 | துவாதசி | பூரம் | சுக்லம் | கௌலவம் | Simma | 11:53–13:21 | |
| Do 20 | 4 | திரயோதசி | உத்திரம் | பிரம்மம் | கரசை | Simma | 13:22–14:50 | Pradosham |
| Fr 21 | 5 | திரயோதசி | உத்திரம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Kanni | 10:25–11:53 | Pradosham |
| Sa 22 | 6 | சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | வைதிருதி | சகுனி | Kanni | 08:57–10:25 | |
| So 23 | 7 | அமாவாசை● | சித்திரை | விஷ்கம்பம் | நாகவம் | Thula | 16:17–17:45 | Neumond |
| Mo 24 | 8 | பிரதமை | சுவாதி | பிரீதி | பவம் | Thula | 07:28–08:56 | |
| Di 25 | 9 | துவிதியை | விசாகம் | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Thula | 14:48–16:16 | |
| Mi 26 | 10 | திருதியை | அனுஷம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Vrischika | 11:53–13:21 | |
| Do 27 | 11 | சதுர்த்தி | கேட்டை | சோபனம் | வணிசை | Vrischika | 13:20–14:48 | |
| Fr 28 | 12 | பஞ்சமி | மூலம் | அதிகண்டம் | பவம் | Dhanus | 10:24–11:52 | |
| Sa 29 | 13 | சஷ்டி | பூராடம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Dhanus | 08:57–10:24 | Sashti |
| So 30 | 14 | சப்தமி | உத்திராடம் | திருதி | கரசை | Dhanus | 16:14–17:42 | |
| Mo 31 | 15 | அஷ்டமி | திருவோணம் | சூலம் | விஷ்டி | Makara | 07:29–08:57 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.