| Tag | Tamilisches Datum | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1 | கார்த்திகை 16 | சதுர்த்தசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Thula | 11:58–13:23 | |
| Do 2 | 17 | அமாவாசை● | அனுஷம் | சுகர்மம் | சதுஷ்பாதம் | Vrischika | 13:23–14:49 | Neumond |
| Fr 3 | 18 | பிரதமை | கேட்டை | திருதி | கிம்ஸ்துக்னம் | Vrischika | 10:32–11:58 | |
| Sa 4 | 19 | துவிதியை | மூலம் | சூலம் | பாலவம் | Dhanus | 09:08–10:33 | |
| So 5 | 20 | திருதியை | பூராடம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Dhanus | 16:16–17:41 | |
| Mo 6 | 21 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | விருத்தி | வணிசை | Makara | 07:43–09:08 | |
| Di 7 | 22 | பஞ்சமி | திருவோணம் | துருவம் | பவம் | Makara | 14:51–16:17 | |
| Mi 8 | 23 | சஷ்டி | அவிட்டம் | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Makara | 12:01–13:26 | Sashti |
| Do 9 | 24 | சப்தமி | சதயம் | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Kumbha | 13:26–14:51 | |
| Fr 10 | 25 | அஷ்டமி | பூரட்டாதி | சித்தி | பவம் | Kumbha | 10:36–12:01 | |
| Sa 11 | 26 | நவமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Meena | 09:12–10:37 | |
| So 12 | 27 | தசமி | ரேவதி | வரியான் | கரசை | Meena | 16:18–17:43 | |
| Mo 13 | 28 | துவாதசி | அசுவினி | பரிகம் | பவம் | Mesha | 07:48–09:13 | |
| Di 14 | 29 | திரயோதசி | பரணி | சிவம் | கௌலவம் | Mesha | 14:53–16:19 | Pradosham |
| Mi 15 | 30 | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | சித்தம் | கரசை | Rishabha | 12:04–13:29 | Karthigai |
| Do 16 | மார்கழி 1 | பௌர்ணமி○ | ரோகிணி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Rishabha | 13:29–14:54 | Vollmond |
| Fr 17 | 2 | பிரதமை | மிருகசீரிடம் | சுபம் | பாலவம் | Mithuna | 10:39–12:04 | |
| Sa 18 | 3 | துவிதியை | திருவாதிரை | சுக்லம் | தைத்திலம் | Mithuna | 09:15–10:41 | |
| So 19 | 4 | திருதியை | புனர்பூசம் | பிரம்மம் | வணிசை | Mithuna | 16:21–17:46 | |
| Mo 20 | 5 | சதுர்த்தி | பூசம் | ஐந்திரம் | பவம் | Kataka | 07:51–09:16 | Sankatahara Chaturthi |
| Di 21 | 6 | பஞ்சமி | ஆயில்யம் | வைதிருதி | கௌலவம் | Kataka | 14:57–16:22 | |
| Mi 22 | 7 | பஞ்சமி | மகம் | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Simma | 12:08–13:33 | |
| Do 23 | 8 | சஷ்டி | பூரம் | பிரீதி | வணிசை | Simma | 13:32–14:58 | Sashti |
| Fr 24 | 9 | சப்தமி | உத்திரம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Simma | 10:44–12:09 | |
| Sa 25 | 10 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Kanni | 09:18–10:43 | |
| So 26 | 11 | நவமி | சித்திரை | சோபனம் | கரசை | Kanni | 16:25–17:50 | |
| Mo 27 | 12 | தசமி | சித்திரை | அதிகண்டம் | வணிசை | Thula | 07:55–09:20 | |
| Di 28 | 13 | ஏகாதசி | சுவாதி | சுகர்மம் | பவம் | Thula | 15:00–16:25 | Ekadashi — Fastentag |
| Mi 29 | 14 | துவாதசி | விசாகம் | திருதி | கௌலவம் | Vrischika | 12:11–13:36 | |
| Do 30 | 15 | திரயோதசி | அனுஷம் | சூலம் | கரசை | Vrischika | 13:36–15:01 | Pradosham |
| Fr 31 | 16 | சதுர்த்தசி | கேட்டை | கண்டம் | விஷ்டி | Vrischika | 10:47–12:12 |
கார்த்திகைமார்கழி
Berechnet nach Chennai-Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein monatliches Panchangam?
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Rashi und Rahu Kalam für jeden Tag eines Monats, in einer Tabelle.
Worauf beruhen diese Zeiten?
Tithi, Nakshatra und so weiter werden für den Sonnenaufgang in Tamil Nadu (Chennai) berechnet. Nur die Sonnenzeiten ändern sich für Ihre Stadt.